اسامی مدال آوران ایران در پارالمپیک 2020 توکیو
برنامه و نتایج کامل ورزشکاران ایران در پارالمپیک 2020 توکیو
سیزدهمی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو 2020 +جدول
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 96 | 60 | 51 | 207 |
| 2 | بریتانیا | 41 | 38 | 45 | 124 |
| 3 | آمریکا | 37 | 36 | 31 | 104 |
| 4 | روسیه | 36 | 33 | 49 | 118 |
| 5 | هلند | 25 | 17 | 17 | 59 |
| 6 | اوکراین | 24 | 47 | 27 | 98 |
| 7 | برزیل | 22 | 20 | 30 | 72 |
| 8 | استرالیا | 21 | 29 | 30 | 80 |
| 9 | ایتالیا | 14 | 29 | 26 | 69 |
| 10 | آذربایجان | 14 | 1 | 4 | 19 |
| 11 | ژاپن | ۱۳ | ۱۵ | ۲۳ | ۵۱ |
| 12 | آلمان | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 13 | ایران | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 14 | فرانسه | 11 | 15 | 28 | 54 |
نظرات
به امید مدال های بیشتر
سلام.باید همه کسانی رو که سهمیه پارالمپیک رو کسب کردند میبردن.چون خیلی زحمت کشیده بودن و واقعا درخشیدنداگر اون ۳۰ نفرهم که سهمیه داشتند میبردن توکیو؛ امید کسب مدالهای بیشتری بود.حیف شد که واقعا شایسته پارالمپیک شدند اما نبردنشون؟
خداوکیلی دمشون گرم از سالم ها خیلی بهتر کار کردن