به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، با پایان مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا گروه بندی کامل مرحله گروهی رقابت ها مشخص شد.
گروه A
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | الوحده امارات | |||||
| 2 | الشرطه عراق | |||||
| 3 | استقلال | |||||
| 4 | الاهلی عربستان |
گروه B
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | الهلال عربستان | |||||
| 2 | الاهلی امارات | |||||
| 3 | پاختاکور ازبکستان | |||||
| 4 | شهر خودرو |
گروه C
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | الدحیل قطر | |||||
| 2 | التعاون عربستان | |||||
| 3 | الشارجه امارات | |||||
| 4 | پرسپولیس |
گروه D
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | سپاهان | |||||
| 2 | السد قطر | |||||
| 3 | النصر عربستان | |||||
| 4 | العین |
گروه E
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | بیجینگ چین | |||||
| 2 | چیانگرای تایلند | |||||
| 3 | اف سی سئول | |||||
| 4 | ملبورن ویکتوری |
گروه F
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | اولسان هیوندای کره جنوبی | |||||
| 2 | شانگهای چین | |||||
| 3 | پرث گلوری استرالیا | |||||
| 4 | اف سی توکیو |
گروه G
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ویسل کوبه | |||||
| 2 | سوون سامسونگ کره جنوبی | |||||
| 3 | گوانگژو چین | |||||
| 4 | جوهور مالزی |
گروه H
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | افسی سیدنی استرالیا | |||||
| 2 | یوکوهاما مارینوس ژاپن | |||||
| 3 | جونبوک موتورز کرهجنوبی | |||||
| 4 | شانگهای SIPG |