به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2020 از بهمن ماه سال جاری با حضور 32 تیم در 8 گروه آغاز می شود. تیم های شرق در 4 گروه و تیم های غرب هم در 4 گروه به رقابت با یکدیگر می پردازند.
| پلی آف | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| 1 | بنیادکار ازبکستان | الزورا عراق | ||
| 2 | لوکوموتیو | استقلال دوشنبه | ||
| 3 | *شهر خودرو | برنده چنای و الرفاع | ||
| 4 | استقلال تهران | برنده الفصیلی و الکویت |
* شهر خودرو در صورت برد در این پلی آف باید با السیلیه قطر بازی کند.
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| الدحیل | پرسپولیس | 22 بهمن | ||
| پرسپولیس | شارجه | 29 بهمن | ||
| پرسپولیس | التعاون | 12 اسفند | ||
| التعاون | پرسپولیس | 19 فروردین 99 | ||
| پرسپولیس | الدحیل | اول اردیبهشت 99 | ||
| شارجه | پرسپولیس | 15 اردیبهشت 99 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| سپاهان | برنده پلیآف 4 | 22 بهمن | ||
| السد | سپاهان | 29 بهمن | ||
| سپاهان | النصر | 13 اسفند | ||
| النصر | سپاهان | 18 فروردین | ||
| برنده پلیآف 4 | سپاهان | اول اردیبهشت 99 | ||
| سپاهان | السد | 15 اردیبهشت 99 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| الهلال | شهر خودرو | 21 بهمن | ||
| شهر خودرو | پاختاکور | 28 بهمن | ||
| شهر خودرو | الاهلی | 13 اسفند | ||
| الاهلی | شهر خودرو | 18 فروردین 99 | ||
| شهر خودرو | الهلال | 2 اردیبهشت 99 | ||
| پاختاکور | شهر خودرو | 16 اردیبهشت 99 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ |
| استقلال | الشرطه | 21 بهمن | ||
| برنده پلیآف 4 | استقلال | 28 بهمن | ||
| الوحده | استقلال | 12 اسفند | ||
| استقلال | الوحده | 19 فروردین 99 | ||
| الشرطه | استقلال | 2 اردیبهشت 99 | ||
| استقلال | برنده پلیآف 4 | 16 اردیبهشت 99 |
گروه A
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | الهلال عربستان | |||||
| 2 | الاهلی امارات | |||||
| 3 | پاختاکور ازبکستان | |||||
| 4 | برنده پلی آف 3 |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | الدحیل قطر | |||||
| 2 | التعاون عربستان | |||||
| 3 | الشارجه امارات | |||||
| 4 | پرسپولیس |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | سپاهان | |||||
| 2 | السد قطر | |||||
| 3 | النصر عربستان | |||||
| 4 | برنده پلی آف 1 |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | بیجینگ چین | |||||
| 2 | چیانگرای تایلند | |||||
| 3 | برنده پلی آف 4 | |||||
| 4 | برنده پلی آف 1 |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 |
اولسان هیوندای کره جنوبی |
|||||
| 2 | شانگهای چین | |||||
| 3 | پرث گلوری استرالیا | |||||
| 4 | برنده پلی آف 3 |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | تیم دوم ژاپن | |||||
| 2 |
سوون سامسونگ کره جنوبی |
|||||
| 3 | گوانگژو چین | |||||
| 4 | جوهور مالزی |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| 1 |
افسی سیدنی استرالیا |
|||||
| 2 |
یوکوهاما مارینوس ژاپن |
|||||
| 3 |
جونبوک موتورز کرهجنوبی |
|||||
| 4 | برنده پلی آف دوم |