جی پلاس
برنامه و نتایج کامل والیبال قهرمانی آسیا ارومیه 2023+ جدول
برنامه و نتایج کامل رقابت های والیبال قهرمانی آسیا را در این خبر بخوانید.
بهترین های والیبال قهرمانی آسیا| موسوی غایب بزرگ؛ وادی برنده جایزه عجیب/ ایشیکاوا MVP شد
رده بندی نهایی
1-ژاپن
2-ایران
3- قطر
4- چین
5- کرهجنوبی
6- چینتایپه
7- پاکستان
8- بحرین
9- اندونزی
10- تایلند
11- هند
12-عراق
13- قزاقستان
14- افغانستان
15- بنگلادش
16- هنگکنگ
17- ازبکستان
18- مغولستان
فینال:
ایران 0-3 ژاپن
رده بندی:
چین 0-3 قطر
نیمه نهایی:
ایران ۳ _ چین صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)
ژاپن - قطر (22-25، 25-18، 28-14، 28-26)
رقابت های رده های پنجم تا هجدهم:
پاکستان ۳ _ اندونزی ۲ ( ۱۹ -۲۵، ۲۵ -۲۲، ۲۳ -۲۵، ۲۵ -۱۳ و ۱۵ -۱۲)
بنگلادش ۳ _ هنگکنگ یک (۲۵ -۲۲، ۲۵ -۲۳، ۲۱ -۲۵ و ۲۵ -۱۹)
قزاقستان ۳ _ افغانستان یک (۲۳ -۲۵، ۲۵ -۲۰، ۲۵ -۱۷ و ۲۵ -۱۳)
بحرین ۳ _ تایلند ۲ (۱۷ -۲۵، ۲۰ -۲۵، ۲۵ -۲۳، ۲۵ -۲۱ و ۱۵ -۱۰)
هند ۳ _ عراق صفر (۲۵ -۱۷، ۲۵ -۲۳ و ۲۵ -۱۶)
کرهجنوبی ۳ _ چینتایپه یک (۱۸ -۲۵، ۲۵ -۲۳، ۲۵ -۱۴ و ۲۵ -۱۹)
برنامه یک چهارم نهایی؛ پنجشنبه دوم شهریور:
هند 0–3 اندونزی
عراق 1–3 تایلند
ازبکستان 3 – مغولستان 0
هنگکنگ 0–3 قزاقستان
بنگلادش 1–3 افغانستان
چینتایپه 0–3 قطر
چین 3–1 کرهجنوبی
مرحله حذفی
چهارشنبه یک شهریور
کرهجنوبی ۳ – اندونزی ۲ ( ۲۵ بر ۱۶، ۱۹ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۶ بر ۱۴)
ژاپن ۳ – بحرین صفر ( ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷)
قزاقستان ۳ – ازبکستان یک ( ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۹)
قطر ۳ – تایلند صفر ( ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)
چین ۳ – هند ۲ (۳۱ بر ۲۹، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)
ایران ۳ – پاکستان صفر ( ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۳)
چینتایپه ۳ – عراق صفر ( ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۷)
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
ژاپن | 3 | 0 | تایلند | شنبه 28 مرداد | 13:15 |
اندونزی | 2 | 3 | چین | شنبه 28 مرداد | 13:15 |
قطر | 3 | 0 | هند | شنبه 28 مرداد | 16:15 |
هنگ کنگ | 2 | 3 | عراق | شنبه 28 مرداد | 16:15 |
بنگلادش | 0 | 3 | کره جنوبی | شنبه 28 مرداد | 19:15 |
چین تایپه | 3 | 0 | مغولستان | شنبه 28 مرداد | 19:15 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
ازبکستان | 0 | 3 | ژاپن | یکشنبه 29 مرداد | 13:15 |
قزاقستان | 1 | 3 | اندونزی | یکشنبه 29 مرداد | 13:15 |
افغانستان | 0 | 3 | قطر | یکشنبه 29 مرداد | 16:15 |
پاکستان | 3 | 0 | بنگلادش | یکشنبه 29 مرداد | 16:15 |
ایران | 3 | 0 | هنگ کنگ | یکشنبه 29 مرداد | 19:15 |
بحرین | 2 | 3 | چین تایپه | یکشنبه 29 مرداد | 19:15 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
تایلند | 3 | 0 | ازبکستان | دوشنبه 30 مرداد | 13:15 |
چین | 3 | 2 | قزاقستان | دوشنبه 30 مرداد | 13:15 |
کره جنوبی | 1 | 3 | پاکستان | دوشنبه 30 مرداد | 16:15 |
هند | 3 | 1 | افغانستان | دوشنبه 30 مرداد | 16:15 |
ایران | 3 | 1 | عراق | دوشنبه 30 مرداد | 19:15 |
مغولستان | 0 | 3 | بحرین | دوشنبه 30 مرداد | 19:15 |
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | ایران | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | عراق | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | هنگ کنگ | 2 | 0 | 2 | 0 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | ژاپن | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | تایلند | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ازبکستان | 2 | 0 | 2 | 0 |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | چین | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | اندونزی | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | قزاقستان | 2 | 0 | 2 | 1 |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | چین تایپه | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | بحرین | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | مغولستان | 2 | 0 | 1 | 0 |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | قطر | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | هند | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | افغانستان | 2 | 0 | 2 | 0 |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
1 | کره جنوبی | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | پاکستان | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | بنگلادش | 2 | 0 | 2 | 0 |
*
دیدگاه تان را بنویسید