جی پلاس

برنامه و نتایج والیبال انتخابی المپیک 2024 پاریس+ بازی های ایران

نتایج کامل رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2024 پاریس را در این خبر بخوانید.

لینک کوتاه کپی شد

برنامه و نتایج بازی های ایران در والیبال انتخابی المپیک+ جدول (کلیک کنید)

 

خداحافظی احتمالی والیبال ایران با المپیک 2024؛ نیازمند معجزه هستیم!

 

6 تیم به همراه فرانسه 7 سهمیه قطعی بازی ها هستند. 5 سهمیه دیگر بعد از لیگ ملت های 2024 و از طریق رنکینگ جهانی تعیین می شود. (یک سهمیه از 5 سهمیه به برترین تیم قاره آفریقا اختصاص دارد)

سهمیه قطعی: آمریکا- ژاپن- آلمان- لهستان- کانادا، برزیل

 

برنامه کامل رقابت های انتخابی المپیک در سه گروه

تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
اسلوونی 3 0 تونس شنبه 8 مهر 4:30
صربستان 1 3 ترکیه شنبه 8 مهر 7:30
آمریکا 3 0 مصر شنبه 8 مهر 10:30
ژاپن 3 2 فنلاند شنبه 8 مهر 13:55
آرژانتین 3 0 مکزیک شنبه 8 مهر 5:30
هلند 2 3 کانادا شنبه 8 مهر 8:30
لهستان 3 2 بلژیک شنبه 8 مهر 11:30
چین 0 3 بلغارستان شنبه 8 مهر 15
برزیل 3 0 قطر شنبه 8 مهر 16:30
ایتالیا 3 1 چک شنبه 8 مهر 20
ایران 1 3 آلمان شنبه 8 مهر 23:30
کوبا 3 0 اوکراین یکشنبه 9 مهر 3
برزیل 3 2 چک یکشنبه 9 مهر 16:30
کوبا 1 3 آلمان یکشنبه 9 مهر 20
ایتالیا 3 0 قطر یکشنبه 9 مهر 23:30
اسلوونی 3 0 ترکیه یکشنبه 9 مهر 4:30
صربستان 3 0 تونس یکشنبه 9 مهر 7:30
آمریکا 3 0 فنلاند یکشنبه 9 مهر 10:30
ژاپن 2 3 مصر یکشنبه 9 مهر 13:55
آرژانتین 1 3 کانادا یکشنبه 9 مهر 5:30
هلند 3 0 مکزیک یکشنبه 9 مهر 8:30
لهستان 3 0 بلغارستان یکشنبه 9 مهر 11:30
چین 1 3 بلژیک یکشنبه 9 مهر 15
ایران 0 3 اوکراین دوشنبه 10 مهر 3
اسلوونی 3 1 فنلاند سه شنبه 11 مهر 4:30
صربستان 3 1 مصر سه شنبه 11 مهر 7:30
آمریکا 3 1 ترکیه سه شنبه 11 مهر 10:30
ژاپن 3 0 تونس سه شنبه 11 مهر 13:55
آرژانتین 3 0 بلغارستان سه شنبه 11 مهر 5:30
هلند 0 3 بلژیک سه شنبه 11 مهر 8:30
لهستان 3 2 کانادا سه شنبه 11 مهر 11:30
چین 3 0 مکزیک سه شنبه 11 مهر 15
ایران 3 1 قطر سه شنبه 11 مهر 16:30
کوبا 3 0 چک سه شنبه 11 مهر 20
ایتالیا 3 0 اوکراین سه شنبه 11 مهر 23:30
برزیل 1 3 آلمان چهارشنبه 12 مهر 3
ایران 1 3 چک چهارشنبه 12 مهر 16:30
ایتالیا 1 3 آلمان چهارشنبه 12 مهر 20
کوبا 3 0 قطر چهارشنبه 12 مهر 23:30
اسلوونی 3 1 مصر چهارشنبه 12 مهر 4:30
صربستان 3 0 فنلاند چهارشنبه 12 مهر 7:30
آمریکا 3 0 تونس چهارشنبه 12 مهر 10:30
ژاپن 3 0 ترکیه چهارشنبه 12 مهر 13:55
هلند 0 3 بلغارستان چهارشنبه 12 مهر 5:30
آرژانتین 3 2 بلژیک چهارشنبه 12 مهر 8:30
لهستان 3 0 مکزیک چهارشنبه 12 مهر 11:30
چین 0 3 کانادا چهارشنبه 12 مهر 15
برزیل 3 2 اوکراین پنج شنبه 13 مهر 3
ترکیه 3 2 فنلاند جمعه 14 مهر 4:30
تونس 2 3 مصر جمعه 14 مهر 7:30
آمریکا 3 1 اسلوونی جمعه 14 مهر 10:30
ژاپن 3 0 صربستان جمعه 14 مهر 13:55
کانادا 3 0 بلغارستان جمعه 14 مهر 5:30
مکزیک 0 3 بلژیک جمعه 14 مهر 8:30
لهستان 3 1 آرژانتین جمعه 14 مهر 11:30
چین 2 3 هلند جمعه 14 مهر 15
برزیل 3 1 کوبا جمعه 14 مهر 16:30
ایتالیا 3 0 ایران جمعه 14 مهر 20
اوکراین 3 1 قطر جمعه 14 مهر 23:30
آلمان 3 0 چک شنبه 15 مهر 3
برزیل 3 0 ایران شنبه 15 مهر 16:30
ایتالیا ۱ ۳ کوبا شنبه 15 مهر 20
اوکراین 3 1 چک شنبه 15 مهر 23:30
ترکیه 3 1 مصر شنبه 15 مهر 4:30
تونس 0 3 فنلاند شنبه 15 مهر 7:30
آمریکا 3 0 صربستان شنبه 15 مهر 10:30
ژاپن 3 0 اسلوونی شنبه 15 مهر 13:55
کانادا 1 3 بلژیک شنبه 15 مهر 5:30
مکزیک 0 3 بلغارستان شنبه 15 مهر 8:30
لهستان 3 1 هلند شنبه 15 مهر 11:30
چین 2 3 آرژانتین شنبه 15 مهر 15
آلمان 3 0 قطر یکشنبه 16 مهر 3
برزیل 3 2 ایتالیا یکشنبه 16 مهر 16:30
ایران 2 3 کوبا یکشنبه 16 مهر 20
اوکراین 0 3 آلمان یکشنبه 16 مهر 23:30
مصر 2 3 فنلاند یکشنبه 16 مهر 4:30
ترکیه 3 0 تونس یکشنبه 16 مهر 7:30
اسلوونی 3 0 صربستان یکشنبه 16 مهر 10:30
ژاپن 2 3 آمریکا یکشنبه 16 مهر 13:55
بلژیک 2 3 بلغارستان یکشنبه 16 مهر 5:30
آرژانتین 3 0 هلند یکشنبه 16 مهر 8:30
کانادا 3 0 مکزیک یکشنبه 16 مهر 11:30
چین 2 3 لهستان یکشنبه 16 مهر 15
چک 3 1 قطر دوشنبه 17 مهر 3

 

 

 

 

 

5

111

5465

*

دیدگاه تان را بنویسید