امروز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 قیمت دلار آزاد اندکی کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 نرخ سکه و طلا افزایش و دلار آزاد کاهش یافت.
قیمت سکه 18 اردیبهشت ماه 1401:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام 13 میلیون و 400 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 400 هزار تومان و ربع سکه 4 میلیون و 400 تومان بود.
| محصول | نرخ امروز تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 17 اردیبهشت (تومان) | نرخ 15 اردیبهشت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 13.400.000 | 15.000 | 13.385.000 | 13.260.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.830.000 | 40.000 | 12.790.000 | 12.720.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 7.400.000 | 20.000 | 7.380.000 | 7.350.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 4.400.000 | 50.000 | 4.350.000 | 4.330.000 |
| سکه گرمی | 2.652.000 | 58.000 | 2.710.000 | 2.702.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 18 اردیبهشت ماه 1884 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.314.700 تومان رسید.
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 17 اردیبهشت | نرخ 15 اردیبهشت |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | 1884 دلار | 0 | 1884 دلار | 1896 دلار |
| طلای 18 عیار گرمی | 1.314.700 | 3.900 | 1.310.800 | 1.303.400 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 18 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 420 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 30 هزار 60 تومان بود.
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 17 اردیبهشت (تومان) | قیمت 15 اردیبهشت (تومان) |
| دلار آزاد | 28.420 | 28.580 | 28.350 |
| دلار صرافی ملی | 25.717 | 25.707 | 25.709 |
| یورو آزاد | 30.060 | 30.230 | 29.950 |
| یورو صرافی ملی | 28.473 | 28.461 | 28.552 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 17 اردیبهشت (تومان) | قیمت 15 اردیبهشت (تومان) |
| لیر ترکیه | 1.920 | 1.930 | 1.935 |
| پوند انگلیس | 35.440 | 35.640 | 35.820 |
| درهم امارات | 7.840 | 7.880 | 7.780 |
| روبل روسیه | 412 | 414 | 429 |
| یوان چین | 4.300 | 4.325 | 4.330 |
قیمت سکه پارسیان 18 اردیبهشت ماه 1401
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 161.000 |
| پارسیان 200 سوت | 317.000 |
| پارسیان 300 سوت | 476.000 |
| پارسیان 400 سوت | 632.000 |
| پارسیان 500 سوت | 788.000 |
| پارسیان 600 سوت | 944.000 |
| پارسیان 700 سوت | 1.100.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.285.000 |
| پارسیان 900 سوت | 1.414.000 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.570.000 |
کپی شد