امروز پنجشنبه 9 دی 1400 نرخ سکه، طلا و دلار افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز پنجشنبه 9 دی 1400 نرخ سکه، طلا و دلار آزاد افزایش یافت. هر گرم طلا 5 هزار و 300 تومان افزایش داشته است و انس جهانی 1 دلار کاهش یافت.
قیمت سکه 9 دی ماه 1400:
بنابر آخرین قیمت امروز؛ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح تصویر امام 13 میلیون و 35 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 800 هزار تومان و ربع سکه 3 میلیون و 820 هزار تومان بود.
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 دی (تومان) | نرخ 7 دی (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 13.035.000 | 65.000 | 12.970.000 | 12.940.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.610.000 | 60.000 | 12.550.000 | 12.520.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 6.800.000 | 20.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 3.820.000 | 20.000 | 3.800.000 | 3.780.000 |
| سکه گرمی | 2.303.000 | 3.000 | 2.300.000 | 2.295.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 9 دی ماه 1800 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.291.600 تومان رسید.
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 دی | نرخ 7 دی |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | 1800 | 1 | 1801 | 1817دلار |
| طلای 18 عیار گرمی | 1.291.600 | 5.300 | 1.286.300 | 1.282.400 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 9 دی ماه در صرافی ملی 27 هزار و 393 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ 29 هزار و 890 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 33 هزار و 920 تومان بود. این در حالی است که قیمت یورو صرافی ملی 29 هزار و 970 تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 دی (تومان) | قیمت 7 دی (تومان) |
| دلار آزاد | 29.890 | 29.720 | 29.550 |
| دلار صرافی ملی | 27.393 | 27.442 | 27.402 |
| یورو آزاد | 33.920 | 33.730 | 33.510 |
| یورو صرافی ملی | 29.970 | 29.781 | 31.030 |
قیمت لیرترکیه و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 دی (تومان) | قیمت 7 دی (تومان) |
| لیر ترکیه | 2.400 | 2.550 | 2.600 |
| پوند انگلیس | 40.640 | 40.300 | 40.020 |
| درهم امارات | 8.170 | 8.160 | 8.110 |
| روبل روسیه | 408 | 408 | 406 |
| یوان چین | 4.740 | 4.710 | 4.685 |
قیمت سکه پارسیان 9 دی ماه 1400
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 151.000 |
| پارسیان 200 سوت | 281.000 |
| پارسیان 300 سوت | 412.000 |
| پارسیان 400 سوت | 542.000 |
| پارسیان 500 سوت | 673.000 |
| پارسیان 600 سوت | 803.000 |
| پارسیان 700 سوت | 935.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.065.500 |
| پارسیان 900 سوت | 1.195.500 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.325.000 |
کپی شد