قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح امام به ۱۳ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 نرخ سکه، طلا و دلار آزاد اندکی افزایش داشت. و سکه تمام بهار آزادی طرح امام به 13 میلیون و 445 هزار تومان رسید. و انس جهانی روند نزولی دارد.
قیمت سکه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱:
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱۳ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون و ۴۷۰ تومان بود.
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۹ اردیبهشت (تومان) | نرخ ۱۸ اردیبهشت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۳.۴۴۵.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | 13.365.000 | 13.400.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۲.۸۲۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | 12.800.000 | 12.830.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | ۷.۴۷۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | 7.400.000 | 7.400.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | ۴.۴۷۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | 4.410.000 | 4.400.000 |
| سکه گرمی | 2.655.000 | 0 | 2.655.000 | 2.652.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 20 اردیبهشت ماه 18637 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.313.800 تومان رسید.
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 19 اردیبهشت | نرخ 18 اردیبهشت |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۱۸۶۳ دلار | ۴ | 1867 دلار | 1884 دلار |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۳۱۳.۸۰۰ | ۲.۱۰۰ | 1.311.700 | 1.314.700 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 20 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 880 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 30 هزار 520 تومان بود.
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۱۹ اردیبهشت (تومان) | قیمت ۱۸ اردیبهشت (تومان) |
| دلار آزاد | ۲۸.۸۸۰ | 28.540 | 28.420 |
| دلار صرافی ملی | ۲۵.۷۰۵ | 25.706 | 25.717 |
| یورو آزاد | ۳۰.۵۲۰ | 30.190 | 30.060 |
| یورو صرافی ملی | ۲۸.۴۳۴ | 28.386 | 28.473 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۱۹ اردیبهشت (تومان) | قیمت ۱۸ اردیبهشت (تومان) |
| لیر ترکیه | ۱.۹۳۵ | 1.930 | 1.920 |
| پوند انگلیس | ۳۶.۰۰۰ | 35.580 | 35.440 |
| درهم امارات | ۸.۰۰۰ | 7.860 | 7.840 |
| روبل روسیه | ۴۱۵ | 414 | 412 |
| یوان چین | ۴.۳۴۰ | 4.320 | 4.300 |
قیمت سکه پارسیان 20 اردیبهشت ماه 1401
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 161.500 |
| پارسیان 200 سوت | 318.000 |
| پارسیان 300 سوت | 477.500 |
| پارسیان 400 سوت | 634.000 |
| پارسیان 500 سوت | 790.500 |
| پارسیان 600 سوت | 947.000 |
| پارسیان 700 سوت | 1.103.500 |
| پارسیان 800 سوت | 1.262.000 |
| پارسیان 900 سوت | 1.418.500 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.575.000 |
مشاهده خبر در جماران