پارالمپیک پاریس با صدرنشین چین به پایان رسید.
ورزشی جماران، دهمین دوره بازی های پارالمپیک پاریس به پایان رسید و کاروان چین با 220 مدال در رده نخست جای گرفت.
چینی ها 94 طلا، 76 نقره و 50 برنز کسب کردند و به مانند توکیو رده اول را به خود اختصاص دادند.
رده های دوم و سوم هم به مانند 2020 به بریتانیا و آمریکا رسید.
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1 | چین | 94 | 76 | 50 | 220 |
| 2 | بریتانیا | 49 | 44 | 31 | 124 |
| 3 | آمریکا | 36 | 42 | 27 | 105 |
| 4 | هلند | 27 | 17 | 12 | 56 |
| 5 | برزیل | 25 | 26 | 38 | 89 |
| 6 | ایتالیا | 24 | 15 | 32 | 71 |
| 7 | اوکراین | 22 | 28 | 32 | 82 |
| 8 | فرانسه | 19 | 28 | 28 | 75 |
| 9 | استرالیا | 18 | 17 | 28 | 63 |
| 10 | ژاپن | 14 | 10 | 17 | 41 |
| 14 | ایران | 8 | 10 | 7 | 25 |
کپی شد