برنامه و نتایج کامل مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در آسیا +جدول
برنامه و نتایج کامل رقابت های ایران در مرحله سوم و نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر (کلیک کنید)
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| ژاپن | امارات | پنج شنبه 11 شهریور | 14:44 | ||
| کره جنوبی | عراق | پنج شنبه 11 شهریور | 15:30 | ||
| ایران | سوریه | پنج شنبه 11 شهریور | 20:30 | ||
| امارات | لبنان | پنج شنبه 11 شهریور | 21:15 | ||
| استرالیا | چین | پنج شنبه 11 شهریور | 22:30 | ||
| عربستان | ویتنام | پنج شنبه 11 شهریور | 22:30 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| کره جنوبی | لبنان | سه شنبه 16 شهریور | 15:30 | ||
| ویتنام | استرالیا | سه شنبه 16 شهریور | 16:30 | ||
| چین | ژاپن | سه شنبه 16 شهریور | 19:30 | ||
| عمان | عربستان | سه شنبه 16 شهریور | 20:30 | ||
| سوریه | امارات | سه شنبه 16 شهریور | 20:30 | ||
| عراق | ایران | سه شنبه 16 شهریور | 22:30 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| عربستان | ژاپن | پنج شنبه 15 مهر | |||
| عراق | لبنان | پنج شنبه 15 مهر | |||
| کره جنوبی | سوریه | پنج شنبه 15 مهر | |||
| امارات | ایران | پنج شنبه 15 مهر | |||
| چین | ویتنام | پنج شنبه 15 مهر | |||
| استرالیا | عمان | پنج شنبه 15 مهر |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| عربستان | چین | سه شنبه 20 مهر | |||
| عمان | ویتنام | سه شنبه 20 مهر | |||
| سوریه | لبنان | سه شنبه 20 مهر | |||
| ژاپن | استرالیا | سه شنبه 20 مهر | |||
| ایران | کره جنوبی | سه شنبه 20 مهر | |||
| امارات | عراق | سه شنبه 20 مهر |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| لبنان | ایران | پنج شنبه 20 آبان | |||
| کره جنوبی | امارات | پنج شنبه 20 آبان | |||
| جین | عمان | پنج شنبه 20 آبان | |||
| استرالیا | عربستان | پنج شنبه 20 آبان | |||
| ویتنام | ژاپن | پنج شنبه 20 آبان | |||
| عراق | سوریه | پنج شنبه 20 آبان |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| لبنان | امارات | سه شنبه 25 آبان | |||
| عمان | ژاپن | سه شنبه 25 آبان | |||
| سوریه | ایران | سه شنبه 25 آبان | |||
| چین | استرالیا | سه شنبه 25 آبان | |||
| ویتنام | عربستان | سه شنبه 25 آبان | |||
| عراق | کره جنوبی | سه شنبه 25 آبان |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| استرالیا | ویتنام | پنج شنبه 7 بهمن | |||
| لبنان | کره جنوبی | پنج شنبه 7 بهمن | |||
| امارات | سوریه | پنج شنبه 7 بهمن | |||
| ایران | عراق | پنج شنبه 7 بهمن | |||
| ژاپن | چین | پنج شنبه 7 بهمن | |||
| عربستان | عمان | پنج شنبه 7 بهمن |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| ژآپن | عربستان | سه شنبه 12 بهمن | |||
| ایران | امارات | سه شنبه 12 بهمن | |||
| سوریه | کره جنوبی | سه شنبه 12 بهمن | |||
| لبنان | عراق | سه شنبه 12 بهمن | |||
| عمان | استرالیا | سه شنبه 12 بهمن | |||
| ویتنام | چین | سه شنبه 12 بهمن |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| استرالیا | ژآپن | پنج شنبه 4 فروردین | |||
| لبنان | سوریه | پنج شنبه 4 فروردین | |||
| چین | عربستان | پنج شنبه 4 فروردین | |||
| عراق | امارات | پنج شنبه 4 فروردین | |||
| ویتنام | عمان | پنج شنبه 4 فروردین | |||
| کره جنوبی | ایران | پنج شنبه 4 فروردین |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| ایران | لبنان | سه شنبه 9 فروردین | |||
| امارات | کره جنوبی | سه شنبه 9 فروردین | |||
| عربستان | استرالیا | سه شنبه 9 فروردین | |||
| سوریه | عراق | سه شنبه 9 فروردین | |||
| عمان | چین | سه شنبه 9 فروردین | |||
| ژاپن | ویتنام | سه شنبه 9 فروردین |
برنامه بازی های ایران در مرحله دوم
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران | 3 | 1 | هنگ کنگ | پنج شنبه 13 خرداد | 19 |
| بحرین | 8 | صفر | کامبوج | پنج شنبه 13 خرداد | 21 |
| عراق | 4 | 1 | کامبوج | دوشنبه 17 خرداد | 19 |
| ایران | 3 | 0 | بحرین | دوشنبه 17 خرداد | 21 |
| کامبوج | 0 | 10 | ایران | جمعه 21 خرداد | 19 |
| هنگ کنگ | 0 | 1 | عراق | جمعه 21 خرداد | 21 |
| بحرین | 4 | 0 | هنگ کنگ | سه شنبه 25 خرداد | 21 |
| ایران | 1 | 0 | عراق | سه شنبه 25 خرداد | 21 |
رقابت های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در آسیا در 8 گروه 5 تیمی و با حضور 40 تیم برگزار می شود.
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | سوریه | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | چین | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | فیلیپین | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | مالدیو | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | گوام | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | استرالیا | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | کویت | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | اردن | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | نپال | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | چین تایپه | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ایران | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | عراق | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | بحرین | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | هنگ کنگ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | کامبوج | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | عربستان | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | ازبکستان | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | فلسطین | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | سنگاپور | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | یمن | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | قطر | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | عمان | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | هند | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | افغانستان | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | بنگلادش | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | ژاپن | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | تاجیکستان | 8 | 43 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | قرقیزستان | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | مغولستان | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | میانمار | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | امارات | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | ویتنام | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | مالزی | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | تایلند | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | اندونزی | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
| 1 | کره جنوبی | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | ترکمنستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | سریلانکا | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | کره شمالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| گوام | 0 | 1 | مالدیو |
| کره شمالی | 2 | 0 | لبنان |
| مغولستان | 1 | 0 | میانمار |
| چین تایپه | 1 | 2 | اردن |
| فیلیپین | 2 | 5 | سوریه |
| کامبوج | 1 | 1 | هنگ کنگ |
| سنگاپور | 2 | 2 | یمن |
| تایلند | 0 | 0 | ویتنام |
| مالزی | 3 | 2 | اندونزی |
| سریلانکا | 0 | 2 | ترکمنستان |
| فلسطین | 2 | 0 | ازبکستان |
| تاجیکستان | 1 | 0 | قرقیزستان |
| هند | 1 | 2 | عمان |
| قطر | 6 | 0 | افغانستان |
| بحرین | 1 | 1 | عراق |
| کویت | 7 | 0 | نپال |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| گوام | 1 | 4 | فیلیپین |
| مغولستان | 0 | 1 | تاجیکستان |
| چین تایپه | 0 | 2 | نپال |
| کامبوج | 0 | 1 | بحرین |
| سنگاپور | 2 | 1 | فلسطین |
| ایران | 2 | 0 | هنگ کنگ |
| میانمار | 0 | 2 | ژاپن |
| اندونزی | 0 | 3 | تایلند |
| مالزی | 1 | 2 | امارات |
| افغانستان | 1 | 0 | بنگلادش |
| سریلانکا | 0 | 1 | کره شمالی |
| ترکمنستان | 0 | 2 | کره جنوبی |
| مالدیو | 0 | 5 | چین |
| کویت | 0 | 3 | استرالیا |
| یمن | 2 | 2 | عربستان |
| قطر | 0 | 0 | هند |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| استرالیا | 5 | 0 | نپال |
| ژاپن | 6 | 0 | مغولستان |
| ویتنام | 1 | 0 | مالزی |
| کره جنوبی | 8 | 0 | سریلانکا |
| چین | 7 | 0 | گوام |
| بنگلادش | 0 | 2 | قطر |
| ایران | 14 | 0 | کامبوج |
| سوریه | 2 | 1 | مالدیو |
| قرقیزستان | 7 | 0 | میانمار |
| عمان | 3 | 0 | افغانستان |
| ازبکستان | 5 | 0 | یمن |
| عربستان | 3 | 0 | سنگاپور |
| عراق | 2 | 0 | هنگ کنگ |
| امارات | 5 | 0 | اندونزی |
| اردن | 0 | 0 | کویت |
| لبنان | 2 | 0 | ترکمنستان |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| مغولستان | 1 | 2 | قرقیزستان |
| کره شمالی | 0 | 0 | کره جنوبی |
| فیلیپین | 0 | 0 | چین |
| کامبوج | 0 | 4 | عراق |
| سنگاپور | 1 | 3 | ازبکستان |
| تایلند | 2 | 1 | امارات |
| گوام | 0 | 4 | سوریه |
| اندونزی | 1 | 3 | ویتنام |
| هند | 1 | 1 | بنگلادش |
| فلسطین | 0 | 0 | عربستان |
| سریلانکا | 0 | 3 | لبنان |
| ژاپن | 3 | 0 | تاجیکستان |
| قطر | 2 | 1 | عمان |
| ایران | 0 | 1 | بحرین |
| چین تایپه | 1 | 7 | استرالیا |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| ویتنام | 1 | 0 | امارات |
| افغانستان | 1 | 1 | هند |
| ایران | 1 | 2 | عراق |
| قرقیزستان | 0 | 2 | ژاپن |
| مالزی | 2 | 1 | تایلند |
| عمان | 4 | 1 | بنگلادش |
| یمن | 1 | 0 | فلسطین |
| هنگ کنگ | 0 | 0 | بحرین |
| سوریه | 2 | 1 | چین |
| کویت | 9 | 0 | چین تایپه |
| میانمار | 4 | 3 | تاجیکستان |
| ازبکستان | 2 | 3 | عربستان |
| مالدیو | 1 | 2 | فیلیپین |
| لبنان | 0 | 0 | کره جنوبی |
| اردن | 0 | 1 | استرالیا |
| کره شمالی | 1 | 3 | ترکمنستان |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| ازبکستان | 2 | 0 | فلسطین |
| ترکمنستان | 2 | 0 | سریلانکا |
| مالدیو | 3 | 1 | گوام |
| هنگ کنگ | 2 | 0 | کامبوج |
| یمن | 1 | 2 | سنگاپور |
| سوریه | 1 | 0 | فیلیپین |
| لبنان | 0 | 0 | کره شمالی |
| اردن | 5 | 0 | چین تایپه |
| عمان | 1 | 0 | هند |
| مالزی | 2 | 0 | اندونزی |
| نپال | 0 | 1 | کویت |
| ویتنام | 0 | 0 | تایلند |
| قرقیزستان | 1 | 1 | تاجیکستان |
| عراق | 0 | 0 | بحرین |
| میانمار | 1 | 0 | مغولستان |
| افغانستان | 0 | 1 | قطر |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| امارات | 4 | 0 | مالزی |
| کره جنوبی | 5 | 0 | ترکمنستان |
| نپال | 2 | 0 | چین تایپه |
| ایران | 3 | 1 | هنگ کنگ |
| عربستان | 3 | 0 | یمن |
| تایلند | 2 | 2 | اندونزی |
| بحرین | 8 | 0 | کامبوج |
| بنگلادش | 1 | 1 | افغانستان |
| ژاپن | 10 | 0 | میانمار |
| استرالیا | 3 | 0 | کویت |
| چین | 7 | 0 | گوام |
| فلسطین | 4 | 0 | سنگاپور |
| هند | 0 | 1 | قطر |
| مالدیو | 0 | 4 | سوریه |
| لبنان | 3 | 2 | سریلانکا |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| قرقیزستان | 0 | 1 | مغولستان |
| ژاپن | 4 | 1 | تاجیکستان |
| گوام | 0 | 3 | سوریه |
| بنگلادش | 0 | 2 | هند |
| عراق | 4 | 1 | کامبوج |
| نپال | 0 | 3 | اردن |
| ایران | 3 | 0 | بحرین |
| ویتنام | 4 | 0 | اندونزی |
| امارات | 3 | 1 | تایلند |
| عمان | 0 | 1 | قطر |
| چین | 2 | 0 | فیلیپین |
| ازبکستان | 5 | 0 | سنگاپور |
| استرالیا | 5 | 1 | چین تایپه |
| ترکمنستان | 3 | 2 | لبنان |
| سریلانکا | 0 | 5 | کره جنوبی |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| میانمار | 1 | 8 | قرقیزستان |
| فیلیپین | 3 | 0 | گوام |
| کامبوج | 0 | 10 | ایران |
| نپال | صفر | 3 | استرالیا |
| هنگ کنگ | 0 | 1 | عراق |
| اندونزی | 0 | 5 | امارات |
| مالزی | 1 | 2 | ویتنام |
| چین | 5 | 0 | مالدیو |
| افغانستان | 1 | 2 | عمان |
| یمن | 0 | 1 | ازبکستان |
| سنگاپور | 0 | 3 | عربستان |
| کویت | 0 | 0 | اردن |
| کره جنوبی | 2 | 1 | لبنان |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| تاجیسکتان | 4 | 0 | میانمار |
| ژاپن | 5 | 1 | قرقیزستان |
| هند | 1 | 1 | افغانستان |
| فیلیپین | 1 | 1 | مالدیو |
| ایران | 1 | 0 | عراق |
| بحرین | 4 | 0 | هنگ کنگ |
| امارات | 3 | 2 | ویتنام |
| تایلند | 0 | 1 | مالزی |
| بنگلادش | 0 | 3 | عمان |
| فلسطین | 3 | 0 | یمن |
| عربستان | 3 | 0 | ازبکستان |
| چین | 3 | 1 | سوریه |
| چین تایپه | 1 | 2 | کویت |
| استرالیا | 1 | 0 | اردن |
نظرات
خیلی خوب بود