قیمت طلا امروز شنبه 10 اردیبهشت ماه به 1 میلیون و 291 هزار و 100 تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 نرخ سکه، طلا و دلار نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش یافت. و انس جهانی با 10 دلار افزایش به 1897 دلار رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام 13 میلیون و 125 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 300 هزار تومان و ربع سکه 4 میلیون و 280 تومان بود.
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 اردیبهشت (تومان) | نرخ 7 اردیبهشت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 13.125.000 | 75.000 | 13.050.000 | 13.035.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | 12.600.000 | 10.000 | 12.590.000 | 12.530.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 7.300.000 | 70.000 | 7.230.000 | 7.180.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 4.280.000 | 30.000 | 4.250.000 | 4.230.000 |
| سکه گرمی | 2.602.000 | 4.000 | 2.598.000 | 2.600.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
قیمت جهانی هر انس طلا، امروز 10 اردیبهشت ماه 1897 دلار تعیین شد. همچنین هر گرم طلا 18 عیار به قیمت 1.291.100 تومان رسید.
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 8 اردیبهشت | نرخ 7 اردیبهشت |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | 1897 دلار | 10 | 1887 دلار | 1895دلار |
| طلای 18 عیار گرمی | 1.291.1000 | 1.300 | 1.289.800 | 1.283.800 |
قیمت دلار | قیمت یورو
امروز 10 اردیبهشت ماه دلار در بازار آزاد با نرخ 28 هزار و 150 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو در بازار امروز 29 هزار 760 تومان بود.
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 اردیبهشت (تومان) | قیمت 7 اردیبهشت (تومان) |
| دلار آزاد | 28.150 | 28.080 | 28.130 |
| دلار صرافی ملی | 25.596 | 25.509 | 25.370 |
| یورو آزاد | 29.760 | 29.740 | 30.070 |
| یورو صرافی ملی | 28.587 | 28.577 | 28.554 |
قیمت لیر ترکیه و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 8 اردیبهشت (تومان) | قیمت 7 اردیبهشت (تومان) |
| لیر ترکیه | 1.915 | 1.915 | 1.920 |
| پوند انگلیس | 35.690 | 35.610 | 35.960 |
| درهم امارات | 7.745 | 7.700 | 7.720 |
| روبل روسیه | 391 | 381 | 378 |
| یوان چین | 4.310 | 4.325 | 4.335 |
قیمت سکه پارسیان 10 اردیبهشت ماه 1401
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 154.000 |
| پارسیان 200 سوت | 303.000 |
| پارسیان 300 سوت | 455.000 |
| پارسیان 400 سوت | 604.000 |
| پارسیان 500 سوت | 753.000 |
| پارسیان 600 سوت | 902.000 |
| پارسیان 700 سوت | 1.051.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.202.000 |
| پارسیان 900 سوت | 1.351.000 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.500.000 |
کپی شد