قیمت محصولات سایپا در جدول زیر اعلام شد.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (چهارشنبه 9 خرداد ماه 1402) ، از محصولات سایپا قیمت ساینا، کوییک، پراید 151 و شاهین GL دنده ای نسبت به 7 خرداد کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 325.000.000 تومان، اطلس G دنده ای570.000.000 تومان، ساینا دنده ای S بنزینی 423.000.000 تومان و کوییک R پلاس اتوماتیک 511.000.000 تومان در بازار معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا 9 خرداد ماه 1403 در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو 9 خرداد 1403 | قیمت خودرو 7 خرداد (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید 151 (DA) | 1402 | 312.000.000 | 318.000.000 |
| پراید 151 (DA) | 1403 | 325.000.000 | 323.000.000 |
| اطلس G دنده ای | 1403 | 570.000.000 | 563.000.000 |
| ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1402 | 415.000.000 | 415.000.000 |
| ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | 1403 | 423.000.000 | 425.000.000 |
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 428.000.000 | 430.000.000 |
| ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1403 | 437.000.000 | 440.000.000 |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 498.000.000 | 500.000.000 |
| کوییک LGX دنده ای | 1402 | 400.000.000 | 405.000.000 |
| کوییک LGX دنده ای | 1403 | 420.000.000 | 425.000.000 |
| کوییک LGXR دنده ای | 1403 | 420.000.000 | 435.000.000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 1402 | 520.000.000 | 525.000.000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | 510.000.000 | 515.000.000 |
| کوییک دنده ای | 1402 | 405.000.000 | 405.000.000 |
| کوییک SR دنده ای | 1402 | 415.000.000 | 420.000.000 |
| کوییک SR دنده ای | 1403 | 420.000.000 | 425.000.000 |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 415.000.000 | 415.000.000 |
| کوییک دنده ای S | 1403 | 415.000.000 | 420.000.000 |
| شاهین G اتومات CVT | 1402 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| شاهین G اتومات CVT | 1403 | 825.000.000 | 825.000.000 |
| شاهین GL دنده ای | 1402 | 660.000.000 | 660.000.000 |
| شاهین GL دنده ای | 1403 | 675.000.000 | 680.000.000 |
| شاهین G دنده ای | 1402 | 680.000.000 | 680.000.000 |
| شاهین G دنده ای | 1403 | 715.000.000 | 715.000.000 |
کپی شد