گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس؛ بنابر جدیدترین آمار بانک مرکزی نرخ اجاره بها در تهران و سایر نقاط شهری بیش از 32 و 36 درصد در اردیبهشت سال جاری نست به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشته است.
در جدول زیر قیمت اجاره بها انواع خانه های در مناطق غرب تهران را مشاهده می کنید:
| منطقه | محله | متراژ | سن بنا | انباری | پارکینگ | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) |
| 2 | شهرک غرب | 170 | 1 | دارد | دارد | 800.000.000 | 11.000.000 |
| 2 | سعادت آباد (کاج) | 145 | 4 | دارد | دارد | 1.000.000.000 | 10.000.000 |
| 2 | سعادت آباد (صرافها) | 115 | 13 | دارد | دارد | 300.000.000 | 12.000.000 |
| 22 | شهدای خلیج فارس | 125 | 4 | دارد | دارد | 400.000.000 | 6.000.000 |
| 21 | شهرک راه آهن | 130 | 2 | دارد | دارد | 350.000.000 | 6.000.000 |
| 21 | چیتگر شمالی | 105 | 5 | دارد | دارد | 150.000.000 | 3.000.000 |
| 17 | یافت آباد | 85 | 1 | دارد | دارد | 130.000.000 | 2.400.000 |
| 19 | نعمت آباد | 116 | 6 | دارد | ندارد | 150.000.000 | 1.500.000 |
| 10 | هفت چنار | 64 | 15 | دارد | دارد | 130.000.000 | 2.100.000 |
| 5 | جنت آباد شمالی | 95 | 16 | دارد | دارد | 200.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | جنت آباد مرکزی | 120 | 4 | دارد | دارد | 230.000.000 | 9.000.000 |
| 5 | جنت آباد جنوبی | 135 | 4 | دارد | دارد | 350.000.000 | 8.500.000 |
| 2 | مرزداران | 100 | 3 | دارد | دارد | 350.000.000 | 6.800.000 |
| 2 | پونک | 145 | 3 | دارد | دارد | 400.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | باغ فیض | 75 | 16 | ندارد | دارد | 150.000.000 | 4.200.000 |
| 2 | شهرآرا | 100 | 20 | دارد | ندارد | 200.000.000 | 6.000.000 |
| 5 | سازمان برنامه | 150 | 2 | دارد | دارد | 600.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | سازمان آب | 155 | 9 | دارد | دارد | 600.000.000 | 3.000.000 |
| 17 | آذری | 65 | 10 | دارد | ندارد | 80.000.000 | 1.600.000 |
| صادقیه ( اباذر) | 115 | 2 | دارد | دارد | 280.000.000 | 8.700.000 | |
| مخابرات | 90 | 5 | دارد | دارد | 400.000.000 | 7.500.000 | |
| دانشگاه شریف | 112 | 2 | دارد | دارد | 300.000.000 | 1.500.000 | |
| پیامبر | 52 | 10 | دارد | دارد | 140.000.000 | 5.000.000 | |
| جیحون | 60 | 5 | دارد | دارد | 130.000.000 | 3.000.000 | |
| حسام الدین | 61 | 5 | دارد | دارد | 80.000.000 | 2.500.000 | |
| کمیل | 64 | 6 | دارد | ندارد | 80.000.000 | 2.400.000 | |
| شبیری | 95 | کلید نخورده | دارد | دارد | 200.000.000 | 3.000.000 | |
| جوادیه | 75 | 15 | ندارد | دارد | 70.000.000 | 1.700.000 | |
| نواب | 50 | کلید نخورده | دارد | ندارد | 45.000.000 | 3.000.000 | |
| جوادیه | 90 | 4 | دارد | دارد | 150.000.000 | 1.500.000 | |
| خزانه | 72 | 2 | ندارد | دارد | 60.000.000 | 3.200.000 | |
| 9 | استاد معین | 63 | 8 | ندارد | ندارد | 100.000.000 | 2.600.000 |
| 9 | دستغیب | 56 | 3 | ندارد | ندارد | 50.000.000 | 2.600.000 |
| 9 | جی | 50 | کلید نخورده | دارد | دارد | 180.000.000 | 300.000 |
| 18 | زمزم | 85 | 1 | ندارد | ندارد | 95.000.000 | 3.000.000 |
| 18 | تولید دارو | 50 | کلید نخورده | دارد | دارد | 35.000.000 |
2.850.000 |
| 18 | شادآباد | 90 | کلید نخورده | ندارد | دارد | 120.000.0000 | 3.000.000 |
| 18 | شهرک ولیعصر | 58 | 12 | ندارد | دارد | 50.000.000 | 2.500.000 |