جدیدترین قیمت خودرو در بازار را در جدول زیر ببینید.
به گزارش جی پلاس، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو را مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو 30 اردیبهشت 99
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سمند LX | 116.000.000 |
| پژو 405 GLX | 110.000.000 |
| پژو پارس | 138.000.000 |
| پژو 206 تیپ ۲ (ساده ) | 115.000.000 |
| پژو 206 تیپ ۵ | 135.000.000 |
| رنو تندر پلاس | 196.000.000 |
| دنا (تیپ۱) | 168.000.0000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 150.000.000 |
| رانا LX | 121.000.0006 |
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی |
| وانت آریسان | 51,500,000 |
| سمند LX | 73,400,000 |
| سمند EF7 | 69,773,000 |
| سمند سورن ELX | 82,558,000 |
| دنا (تیپ 1) | 83,623,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 110,934,000 |
| پژو GLX 405 | 63,158,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 65,578,000 |
| پژو SLX 405 | 67,880,000 |
| پژو پارس | 78,338,000 |
| پژو پارس . دوگانه سوز | 80,643,000 |
| پژو پارس LX . کد 21 | 85,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 23 | 84,718,000 |
| پژو پارس LX . کد 24 | 85,463,000 |
| پژو پارس LX . کد 25 | 85,400,000 |
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 98,978,000 |
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 96,730,000 |
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 67,283,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 83,690,000 |
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 80,213,000 |
| پژو 2008 | 114,994,000 |
| رانا LX | 67,203,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 178,370,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 351,160,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 408,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا 30 اردیبهشت 99
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | 67.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 66.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | 450.000.000 |
| ساینا | 90.000.000 |
| تیبا ۲ | 88.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی) | 78.000.000 |
| نام خودرو | قیمت نمایندگی |
| سایپا 111 (سفید) | 42,100,000 |
| سایپا 131 (سفید) | 37,381,000 |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 38,441,000 |
| سایپا 151 | 40,330,000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 52,000,000 |
| تیبا 2 (سفید) | 59,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 65,000,000 |
| ساینا (ساده) | 59,800,000 |
| ساینا (فول) | 58,960,000 |
| کوییک دنده ای | 61,220,000 |
| کوییک دنده ای R | 68,872,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 70,135,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 77,300,000 |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 129,880,000 |
| چانگان CS35 | 155,000,000 |
مطلب مرتبط:
کپی شد