| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت باردو | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ |
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ |
| سمند SE - دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳,۲۰۰ |
| سمند SE - دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ |
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| سمند LX - دو ایربگ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 - تک ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 - دو ایربگ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۸,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۷۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت فوتون . دیزلی | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت فوتون . بنزینی | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | - |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | - |
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | - |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| ساینا | به زودی | به زودی |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس - V5 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | - | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | - | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دستی | - | - |
| برلیانس H320 اتوماتیک | - | - |
| برلیانس H330 دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۴ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس فول کامل ۲۰۱۵ | - | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۴,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۵۷,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X60 | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارو | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ناموجود | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | - |
| MVM 530 | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | - | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو - G5 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو - GX5 | ناموجود | ۱۱۷,۹۳۶,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| ون MPX | - | - |
| هرور ( پاژن جدید ) | - | ۸۹,۵۳۲,۰۰۰ |
| کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۹ نفره | - | - |
|
فوتون ۱۳ نفره |
منبع: شبکه خبر