اپل ساعتی قبل از جدیدترین مدل آیفون یعنی آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس رونمایی به عمل آورد تا بدین طریق به شایعات و گزارشها و اخبار مختلفی که در مورد گوشیهای هوشمند خود پایان بدهد. به گزارش جی پلاس، اپل مانور تبلیغاتی زیادی روی بهبودهای پرچمداران جدید خود داد و آنها را در هر بخش، نسبت به نسل پیشین بهبود یافته معرفی کرد. دوربین بهتر، پردازندهی سریعتر و همچنین دکمهی هوم جدید از جمله برخی از تغییرات رخ داده در گوشیهای جدید اپل هستند. دکمهی هوم در آیفون ۷ دیگر مکانیکی نیست و به میزان فشار نیز حساس شده است. پردازندهی جدید A10، چهل درصد سریعتر از A9 است و همچنین دو گیگابایت حافظهی رم و ۴ هسته دارد. در ادامه میتوانید مشخصات فنی آیفون ۷ و ۷ پلاس را با نسل پیشین گوشیهای هوشمند اپل مشاهده کنید.
| iPhone 6S Plus | iPhone 6S | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
|---|---|---|---|---|
| پردازنده | A9 | A9 | A10 Fusion / M10 Quad Core | A10 Fusion / M10 Quad Core |
| سیستمعامل | iOS 9 | iOS 9 | iOS 10 | iOS 10 |
| حافظهی رم | ۲GB | ۲GB | N/A | N/A |
| صفحه نمایش | ۵.۵inches, LED-backlit IPS LCD, 1080 x 1920 pixels | ۴.۷inches, LED-backlit IPS LCD, 750 x 1334 pixels | ۵.۵inches, LED-backlit IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, 1300:1 Contrast Ratio | ۴.۷inches IPS 750x1334 pixels LCD, 1400:1 Contrast Ratio |
| محافظ صفحه | Scratch resistant glass olephobic coating | Scratch resistant glass olephobic coating | Scratch resistant glass olephobic coating | Scratch resistant glass olephobic coating |
| تراکم پیکسل | ۴۰۱ppi | ۳۲۶ppi | ۴۰۱ppi | ۳۲۶ppi |
| حافظه ذخیرهسازی | ۱۶/۱۲۸/۲۵۶GB | ۱۶/۱۲۸/۲۵۶GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶GB |
| microSD | No | No | No | No |
| دوربین اصلی | ۱۲ MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED, 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size | ۱۲ MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED, 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size | ۱۲MP wide-angle and telephoto cameras, Wide-angle:ƒ/۱.۸, Telephoto:ƒ/۲.۸, Optical zoom 2x; digital zoom up to 10x | ۱۲MP, f/1.8, 29mm, Digital Zoom 5X |
| دوربین جلو | ۵MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | ۵MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | ۷MP, f/2.2, 1080p HD Video, HDR | ۷MP, f/2.2, 1080p HD Video, HDR |
| ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps. | ۴K@30fps ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | ۴K@30fps ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
| سنسورها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانو سیم |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery | N/A | N/A |
| وزن | ۱۹۲gr | ۱۴۳gr | ۱۸۸gr | ۱۳۸gr |
| ابعاد | ۱۵۸.۲ x 77.9 x 7.3 mm | ۱۳۸.۳ x 67.1 x 7.1 mm | ۱۵۸.۲ x 77.9 x 7.3 mm | ۱۳۸.۳ x 67.1 x 7.1 mm |
| ضدآب | No | No | Yes, IP67 | Yes, IP67 |
| رنگها | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Jet Black,Black, Silver, Gold, Rose Gold | Jet Black,Black, Silver, Gold, Rose Gold |
| قیمت | ۷۵۰$ | ۶۵۰$ | ۷۵۰$ | ۶۵۰$ |
| اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |