الجی دقایقی دقایقی پیش جدیدترین پرچمدار خود را معرفی کرد. وی ۲۰ با قابلیتهای منحصر به فردی به بازار عرضه شده است تا با رقبای قدرتمند خود در این بخش رقابت کند. در ادامهی مطلب مشخصات فنی این دستگاه را با سایر پرچمدارهای شرکتهای مختلف مقایسه میکنیم.
به گزارش جی پلاس، بالاخره الجی جدیدترین پرچمدار سری وی را معرفی کرد. وی ۲۰ برای جبران مشکلات جی ۵ و به همراه قابلیتهای منحصر به فردی عرضه شده است. این گوشی هوشمند تمام فلزی، همانند وی ۱۰، از امکانات ویژهای اعم از چهار تبدیل کنندهی دیجیتال به آنالوگ (DAC) برای پخش صدا بهره میبرد که بدین ترتیب آن را در میان رقبای خود بی همتا کرده است. وی ۲۰ همچنین امکان ضبط صدای ۲۴ بیت FLAC را نیز دارد که آن را برای افراد حرفهای در حوزهی موسیقی ایدهآل کرده است. دوربین با لنز عریض ۱۳۵ درجه، فوکوس سریع هیبریدی، قابلیت تعقیب سوژه، نمایشگر دوم همیشه روشن، بدنهی فلزی از آلومینیوم ۶۰۱۳ با استانداردهای نظامی و باتری قابل تعویض برخی دیگر از مشخصات قابل توجه پرچمدار جدید الجی است. اما این فبلت در برابر رقبای قدرتمند خود چه وضعیتی دارد؟ در ادامه شما را به مطالعهی مقایسهی مشخصات فنی الجی وی ۲۰ با گلکسی نوت ۷، هواوی میت ۸، الجی جی ۵، اچتیسی ۱۰، سونی اکسپریا XZ و آیفون ۶ اس پلاس دعوت میکنیم.
| LG V20 | Galaxy Note 7 | Huawei Mate 8 | HTC 10 | Sony Xperia XZ | LG G5 | iPhone 6S Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | HiSilicon Kirin 950 Mali-T880 MP4 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Apple A9 |
| سیستمعامل | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | iOS 9 |
| حافظهی رم | ۴GB LPDDR4 | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۳GB | ۴GB | ۲GB |
| صفحه نمایش | ۵.۷-inches IPS LCD 2560 x 1440 pixels with Second Screen | ۵.۷-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۶-inches Super LCD 1920 x 1080 pixels | ۵.۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵.۲inches IPS LCD 1920 x 1080 pixels | ۵.۳-inches IPS LCD 1440 x 2560 pixels | ۴.۷-inches 750 x 1334 pixels LCD |
| محافظ صفحه | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Gorilla Glass 4 | Scratch resistant glass olephobic coating |
| تراکم پیکسل | ۵۱۵ppi | ۵۱۸ppi | ۳۲۸ppi | ۵۶۵ppi | ۴۲۸ppi | ۵۵۴ppi | ۳۲۶ppi |
| حافظه ذخیرهسازی | ۶۴GB UFS 2.0 | ۶۴GB/128GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB | ۱۶/۶۴/۱۲۸GB |
| microSD | up to 2TB | up to 256GB | up to 256GB | up to 256GB | up to 256GB | up to 2TB | No |
| دوربین اصلی | ۱۶MP, F/1.8, 75 Degree, OIS- 8MP, F/2.4, 135 Degree Wide | ۱۲MP,f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶MP, f/2.0, 27mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED | ۱۲MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۲۳MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, 1/2.3" sensor size | Dual 16 and 8MP with 78 and 135 degree lens, laser autofocus, OIS, LED flash | ۱۲MP, f/2.2, 29mm |
| دوربین جلو | ۵MP, F/1.9, Wide | ۵MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ۸MP, f/2.4, 26mm | ۵MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۱۳MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p, HDR | ۸MP, 1080p@30fps | ۵MP |
| ضبط ویدیو | >2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, Hi-Fi sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | ۱۰۸۰p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
| سنسورها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2, iris scanner | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
| باتری | Removable Li-Ion 3200 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery |
| وزن | ۱۷۴g | ۱۶۸g | ۱۸۵g | ۱۶۱g | ۱۶۱g | ۱۵۹g | ۱۴۳g |
| ابعاد | ۱۵۹.۷ x 78.1 x 7.6 mm | ۱۵۳.۵ x 73.9 x 7.9 mm | ۱۵۷.۱ x 80.6 x 7.9 mm | ۱۴۵.۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۴۶ x 72 x 8.1 mm | ۱۴۹.۴ x 73.9 x 8.6 mm | ۱۳۸.۳ x 67.1 x 7.1 mm |
| رنگها | Titan, Silver, Pink | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | Champagne Gold, Moonlight Silver, Space Gray, Mocha Brown | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | Black, Silver, Blue | titan, gold, pink, silver | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
| قیمت | TBD | ۸۰۰$ | ۵۰۰$ | ۶۹۹$ | ۷۰۰$ | ۵۵۰$ | ۷۵۰$ |
| اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |