شرکت کرهای سامسونگ پرچمدار جدید خود را معرفی کرد. گلکسی نوت ۷ همان زبان طراحی گلکسی نوت ۵ را دارد اما تغییراتی در آن ایجاد شده که باعث شباهت بیشتر آن با گلکسی اس ۷ اج شده است. به گزارش جی پلاس، برآمدگی دوربین در پشت دستگاه به مراتب کمتر شده و طراحی لنز دوربین نیز کمی تغییر کرده است. گلکسی نوت ۷ امسال در رنگِ جدیدِ مشکی نیز عرضه میشود که ظاهر بهتری نسبت به نسخهی سرمهای گلکسی نوت ۵ دارد. در رنگ مشکی سنسورهای جلوی دستگاه که در کنار دوربین جلو قرار گرفتهاند همگی مخفی شدهاند و این بخش از گوشی یکپارچهتر به نظر میرسد. در ادامه نگاهی به مشخصات فنی و مقایسهی این دو فبلت سامسونگ خواهیم داشت.
مقایسه مشخصات فنی گلکسی نوت ۷ با گلکسی نوت ۵ سامسونگ
| Galaxy Note 5 | Galaxy Note ۷ | |
|---|---|---|
| پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 Mali-T760 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8890 Octa Adreno 530/ Mali-T880 MP12 |
| سیستمعامل | Android 5.1.1 | Android ۶.۰.۱ |
| حافظهی رم | ۴GB DDR4 | ۴GB |
| صفحهنمایش | ۵.۷-inches Super AMOLED ۲۵۶۰ x 1440 pixels | ۵.۷-inches Super AMOLED2560 x 1440 pixels |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass ۵ |
| تراکم پیکسل | ۵۱۸ ppi | ۵۱۸ ppi |
| حافظهی ذخیره سازی | ۳۲GB/64GB/128GB | ۶۴GB/128GB |
| microSD | No | up to 256 GB |
| دوربین اصلی | ۱۶MP f1.9 | ۱۲ MP, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| دوربین جلو | ۵ MP f1.9 | ۵ MP, dual video call, Auto HDR |
| ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR |
| WiFi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | ۴.۲ | v4.2, A2DP, apt-X |
| سنسورها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) |
| اثر انگشت | دارد | دارد |
| سیم کارت | نانوسیم | نانو سیم |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
| وزن | ۱۷۱ g | ۱۶۸ g |
| ابعاد | ۱۵۳.۲ x 76.1 x 7.6 mm | ۱۵۳.۵ x 73.9 x 7.9 |
| گواهی IP68 | ندارد | دارد |
| Colors | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan |
| اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |