به گزارش جی پلاس، گلکسی نوت ۵ از نظر صفحه نمایش چندان تغییری نسبت به نسل قبل نکرده است همچنان شاهد استفاده از پنل Super AMOLED با رزولوشن QHD هستیم. یکی از مهمترین تغییرات ایجاد شده در گلکسی نوت ۵، بهینه سازی رابط کاربری و نرمافزارها است. در نوت ۵ شاهد ساده سازی رابط کاربری، استفاده نکردن از انیمیشنهای سنگین، حذف نرمافزارهای کم کاربرد و بسیاری تغییر دیگر هستیم که همگی باعث شدهاند نه تنها حرکت در رابط کاربری سریعتر شود بلکه تجربهی کاربری در تاچویز نیز به مراتب بهتر از گلکسی نوت ۴ شود. ارتقاء بعدی در گلکسی نوت ۵ نسبت به نوت ۴ مربوط به پردازنده است. در فبلت جدید سامسونگ نیز شاهد استفاده از پردازندهی اگزینوس ۷۴۲۰ ساخت خود سامسونگ هستیم. نوت ۵ همچنین به ۴ گیگابایت حافظهی رم مجهز شده تا چندوظیفگی سریعتر و سادهتر از قبل انجام شود و امکانات قلم S-Pen نیز به شکل بهتری در اختیار کاربر قرار گیرند.
| Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy Note 4 | |
| صفحه نمایش | ۵,۷inch 1440 x 2560 pixels (~۵۱۸ ppi pixel density) | ۵.۷-inch, 2560 x 1440 pixel display (515 ppi) |
| رزولوشن صفحه نمایش | Quad HD Super AMOLED | Quad HD Super AMOLED |
| سیستم عامل | Android 5.1.1 Lolipop | Android 4.4 (at launch) |
| پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | ۲.۷ GHz Quad-Core Processor or 1.9 GHz Octa-Core (1.9GHz Quad + 1.3GHz Quad-Core) Processor (varies by country/carrier) |
| GPU | Mali-T760MP8 | Adreno 420 (SN-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
| حافظه رم | ۴GB DDR4 | ۳GB |
| حافظه ذخیره سازی | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB |
| حافظه خارجی | No | Yes |
| کارت حافظه تا ظرفیت | ندارد | Micro SD up to 64GB |
| دوربین اصلی | ۱۶MP, f1.9 - optical image stabilization, autofocus, LED flash | ۱۶MP - optical image stabilization, autofocus, LED flash |
| دوربین جلو | ۵ MP f1.9 | ۳.۷MP |
| شبکه ها | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
|
| Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | Bluetooth 4.1 |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض ۳۰۰۰mAh | ۳۲۲۰ mAh باتری قابل تعویض |
| NFC | Yes | Yes |
| پورتها |
|
|
| سنسورها |
|
|
| GPS |
|
|
| ارتفاع | ۱۵۳.۲ mm | ۱۵۳.۵ mm |
| عرض | ۷۶.۱ mm | ۷۸.۶ mm |
| ضخامت | ۷.۶ mm | ۸.۵ mm |
| وزن | ۱۷۱ g | ۱۷۶ g |
| رنگ | Black Sapphire, Gold Platinum | Black, Gold, Pink, White |
| قابلیتهای دیگر |
|
|