به گزارش جی پلاس، گوشی Galaxy S6 Edge+ همچون گلکسی اس ۶ اج در دو لبه داری انحنا است و کاربر میتواند از این لبهها برای نمایش برخی از اطلاعات بهره ببرد. در ادامه میتوانید مشخصات فنی این گوشی را با گلکسی اس ۶ اج و گلکسی نوت ۵ مقایسه کنید:
مقایسه گلکسی اس ۶ اج با گلکسی اس ۶ اج پلاس و گلکسی نوت ۵:
| Samsung Galaxy Note 5 | samsung Galaxy S6 Edge Plus | Samsung Galaxy S6 Edge | |
| صفحه نمایش | ۵,۷-inch 1440 x 2560 pixels (~۵۱۸ ppi pixel density) | ۵.۷-inch, 2560 x 1440 pixel display (515 ppi) | ۵.۱ inches- 1440 x 2560 pixels (~577 ppi) |
| رزولوشن صفحه نمایش | Quad HD Super AMOLED | Quad HD Super AMOLED | Quad HD Super AMOLED |
| سیستم عامل | Android 5.1.1 Lolipop | Android 4.4 (at launch) | Android OS, v5.1 |
| پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
| GPU | Mali-T760MP8 | Mali-T760MP8 | Mali-T760MP8 |
| حافظه رم | ۴GB DDR4 | ۴GB | ۳GB |
| S-Pen | YES | NO | NO |
| حافظه ذخیره سازی | ۳۲GB/64GB/128GB | ۳۲GB/64GB/128GB | ۳۲GB/64GB/128GB |
| حافظه خارجی | No | NO | NO |
| دوربین اصلی | ۱۶MP, f1.9 - optical image stabilization, autofocus, LED flash | ۱۶MP - optical image stabilization, autofocus, LED flash | ۱۶MP, f1.9 - optical image stabilization, autofocus, LED flash |
| دوربین جلو | ۵ MP f1.9 | ۵ MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | ۵ MP f1.9 |
| شبکه ها | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
| Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض ۳۰۰۰mAh | ۳۰۰۰ mAh باتری قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض ۳۰۰۰mAh |
| NFC | Yes | Yes | YES |
| پورتها |
|
|
|
| اثرانگشت خوان | بله - از نوع لمسی | بله - از نوع لمسی | بله - از نوع لمسی |
| ضربان قلب سنج | بله | بله | بله |
| سنسورها |
|
|
|
| GPS |
|
|
|
| ارتفاع | ۱۵۳.۲ mm | ۱۵۴.۴ mm | ۱۴۲.۱ mm |
| عرض | ۷۶.۱ mm | ۷۵.۸ mm | ۷۰.۱ mm |
| ضخامت | ۷.۶ mm | ۶.۹ mm | ۷ mm |
| وزن | ۱۷۱ g | ۱۵۳ g | ۱۳۲ g |
| رنگ | Black Sapphire, Gold Platinum | Black, Gold, Pink, White, Titanium Silver | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald |
| قابلیتهای دیگر |
|
|
IR Blaster |