جماران ورزشی؛ رقابت های لیگ ملت های والیبال، از 21 خرداد تا 29 تیر، با حضور 18 تیم مختلف از جمله تیم ملی ایران در 3 هفته برگزار می شود.
برنامه و نتایج کامل این مسابقات را می توانید در ادامه بخوانید:
فینال:
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| ایتالیا |
0 |
3 |
لهستان |
رده بندی:
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| برزیل | 3 | 1 | اسلوونی |
نیمه نهایی
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| ایتالیا | 3 | 1 | اسلوونی |
| برزیل | 0 | 3 | لهستان |
یک چهارم نهایی:
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| ایتالیا | 3 | 1 | کوبا |
| چین | 1 | 3 | برزیل |
| فرانسه | 1 | 3 | اسلوونی |
| لهستان | 3 | 0 | ژاپن |
* برای دیدن نتایج هفته های پیشین به انتهای خبر بروید*
*جدول رده بندی
| رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
| 1 | برزیل | 12 | 11 | 1 | 32 |
| 2 | ایتالیا | 12 | 10 | 2 | 28 |
| 3 | فرانسه | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 4 | ژاپن | 12 | 8 | 4 | 23 |
| 5 | لهستان | 12 | 8 | 4 | 23 |
| 6 | اسلوونی | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | کوبا | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 8 | ایران | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 9 | اوکراین | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 10 | بلغارستان | 12 | 6 | 6 | 17 |
| 11 | آمریکا | 12 | 6 | 6 | 17 |
| 12 | آرژانتین | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 13 | کانادا | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 14 | آلمان | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 15 | صربستان | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 16 | ترکیه | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 17 | چین | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 18 | هلند | 12 | 1 | 11 | 5 |
*هفته اول
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| لهستان | 3 | 1 | هلند |
| چین | 0 | 3 | ژاپن |
| صربستان | 3 | 1 | ترکیه |
| بلغارستان | 1 | 3 | ایتالیا |
| اوکراین | 3 | 0 | آمریکا |
| آرژانتین | 3 | 1 | فرانسه |
| برزیل | 3 | 0 | ایران |
| آلمان | 3 | 2 | کانادا |
| اسلوونی | 3 | 1 | کوبا |
| چین | 3 | 0 | صربستان |
| لهستان | 3 | 1 | ژاپن |
| آلمان | 2 | 3 | ایتالیا |
| برزیل | 2 | 3 | کوبا |
| آمریکا | 3 | 2 | ایران |
| آرژانتین | 3 | 2 | کانادا |
| ژاپن | 3 | 0 | صربستان |
| هلند | 3 | 1 | ترکیه |
| اوکراین | 3 | 2 | کوبا |
| بلغارستان | 3 | 0 | آرژانتین |
| فرانسه | 3 | 1 | ایتالیا |
| ایران | 2 | 3 | اسلوونی |
| چین | 3 | 1 | هلند |
| ترکیه | 0 | 3 | لهستان |
| اوکراین | 2 | 3 | برزیل |
| آمریکا | 1 | 3 | اسلوونی |
| کانادا | 2 | 3 | فرانسه |
| بلغارستان | 3 | 2 | آلمان |
| هلند | 0 | 3 | ژاپن |
| چین | 0 | 3 | ترکیه |
| لهستان | 3 | 0 | صربستان |
| برزیل | 3 | 0 | اسلوونی |
| آرژانتین | 1 | 3 | ایتالیا |
| اوکراین | 2 | 3 | ایران |
| آلمان | 3 | 1 | فرانسه |
| کوبا | 1 | 3 | آمریکا |
| بلغارستان | 0 | 3 | کانادا |
*هفته دوم
| اوکراین | 0 | 3 | فرانسه |
| آلمان | 1 | 3 | کوبا |
| ترکیه | 0 | 3 | اسلوونی |
| هلند | 0 | 3 | آرژانتین |
| بلغارستان | 3 | 0 | ژاپن |
| ایتالیا | 3 | 2 | لهستان |
| صربستان | 1 | 3 | ایران |
| کانادا | 0 | 3 | برزیل |
| چین | 2 | 3 | آمریکا |
| فرانسه | 2 | 3 | ژاپن |
| هلند | 1 | 3 | آلمان |
| ترکیه | 0 | 3 | اوکراین |
| صربستان | 1 | 3 | کوبا |
| برزیل | 3 | 0 | چین |
| کانادا | 0 | 3 | آمریکا |
| اوکراین | 2 | 3 | ژاپن |
| آرژانتین | 1 | 3 | ایران |
| بلغارستان | 3 | 1 | اسلوونی |
| هلند | 1 | 3 | کوبا |
| چین | 0 | 3 | ایتالیا |
| کانادا | 2 | 3 | لهستان |
| اسلوونی | 0 | 3 | فرانسه |
| آلمان | 3 | 1 | ایران |
| بلغارستان | 0 | 3 | ترکیه |
| صربستان | 1 | 3 | آرژانتین |
| برزیل | 3 | 2 | ایتالیا |
| آمریکا | 0 | 3 | لهستان |
| اسلوونی | 0 | 3 | ژاپن |
| ایران | 3 | 2 | هلند |
| ترکیه | 0 | 3 | فرانسه |
| کوبا | 2 | 3 | آرژانتین |
| بلغارستان | 1 | 3 | اوکراین |
| چین | 0 | 3 | کانادا |
| آلمان | 3 | 1 | صربستان |
| برزیل | 3 | 1 | لهستان |
| آمریکا | 0 | 3 | ایتالیا |
*
*هفته سوم
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| آرژانتین | 1 | 3 | برزیل | چهارشنبه 25 تیر | 06:30 |
| ترکیه | 0 | 3 | آمریکا | چهارشنبه 25 تیر | 10:00 |
| آلمان | 1 | 3 | ژاپن | چهارشنبه 25 تیر | 13:50 |
| چین | 1 | 3 | فرانسه | چهارشنبه 25 تیر | 14:30 |
| اوکراین | 3 | 2 | هلند | چهارشنبه 25 تیر | 14:30 |
| بلغارستان | 2 | 3 | کوبا | چهارشنبه 25 تیر | 18 |
| صربستان | 0 | 3 | ایتالیا | چهارشنبه 25 تیر | 18 |
| ایران | 2 | 3 | لهستان | چهارشنبه 25 تیر | 21:30 |
| کانادا | 1 | 3 | اسلوونی | چهارشنبه 25 تیر | 22 |
| ترکیه | 3 | 1 | آلمان | پنجشنبه 26 تیر | 10:30 |
| آرژانتین | 2 | 3 | ژاپن | پنجشنبه 26 تیر | 14 |
| اوکراین | 2 | 3 | ایتالیا | پنجشنبه 26 تیر | 18 |
| چین | 0 | 3 | ایران | پنجشنبه 26 تیر | 18 |
| کوبا | 3 | 2 | لهستان | پنجشنبه 26 تیر | 21:30 |
| هلند | 0 | 3 | اسلوونی | پنجشنبه 26 تیر | 22 |
| آرژانتین | 1 | 3 | آمریکا | جمعه 27 تیر | 10:30 |
| برزیل | 3 | 0 | ژاپن | جمعه 27 تیر | 14 |
| کوبا | 2 | 3 | فرانسه | جمعه 27 تیر | 18 |
| اوکراین | 0 | 3 | صربستان | جمعه 27 تیر | 18 |
| هلند | 0 | 3 | کانادا | جمعه 27 تیر | 21:30 |
| چین | 0 | 3 | بلغارستان | جمعه 27 تیر | 21:30 |
| آلمان | 3 | 2 | آمریکا | شنبه 28 تیر | 10:30 |
| برزیل | 3 | 1 | ترکیه | شنبه 28 تیر | 14 |
| صربستان | 3 | 1 | کانادا | شنبه 28 تیر | 18 |
| بلغارستان | 3 | 2 | لهستان | شنبه 28 تیر | 18:30 |
| ایران | 0 | 3 | فرانسه | شنبه 28 تیر | 22 |
| اسلوونی | 0 | 3 | ایتالیا | شنبه 28 تیر | 22 |
| ترکیه | 2 | 3 | آرژانتین | یکشنبه 29 تیر | 08:30 |
| آلمان | 1 | 3 | برزیل | یکشنبه 29 تیر | 12 |
| آمریکا | 0 | 3 | ژاپن | یکشنبه 29 تیر | 13:50 |
| اوکراین | ۱ | ۳ | کانادا | یکشنبه 29 تیر | 14:30 |
| چین | ۳ | ۲ | کوبا | یکشنبه 29 تیر | 15 |
| هلند | 0 | 3 | ایتالیا | یکشنبه 29 تیر | 18 |
| بلغارستان | 0 | 3 | ایران | یکشنبه 29 تیر | 18:30 |
| فرانسه | 2 | 3 | لهستان | یکشنبه 29 تیر | 22 |
| صربستان | 2 | 3 | اسلوونی | یکشنبه 29 تیر | 22 |