جماران
برنامه و نتایج کامل لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶+جدول
برنامه و نتایج کامل لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ را در این خبر بخوانید.
جماران ورزشی؛ رقابت های لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶، از ۲۰ خرداد با حضور ۱۸ تیم و در ۳ هفته برگزار می شود که برنامه کامل این رقابت ها را در ادامه می خوانید:
*جدول رده بندی*
*برای دیدن نتایج هفته های قبل به انتهای خبر بروید*
**هفته دوم**
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| چین | ۰ | ۳ | ترکیه | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۴:۳۰ |
| بلغارستان | ۳ | ۲ | ایتالیا | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۴:۳۰ |
| صربستان | ۱ | ۳ | ژاپن | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۵ |
| آرژانتین | ۳ | ۲ | آلمان | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۸ |
| اوکراین | ۳ | ۱ | برزیل | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۸ |
| کوبا | ۰ | ۳ | آمریکا | چهارشنبه ۳ تیر | ۱۸:۳۰ |
| لهستان | ۳ | ۲ | بلژیک | چهارشنبه ۳ تیر | ۲۱:۳۰ |
| اسلوونی | ۳ | ۱ | کانادا | چهارشنبه ۳ تیر | ۲۲ |
| فرانسه | ۳ | ۲ | ایران | چهارشنبه 3 تیر | 22 |
| اوکراین | 3 | 0 | ایتالیا | پنجشنبه 4 تیر | 18 |
| چین | 1 | 3 | بلژیک | پنجشنبه 4 تیر | 18 |
| ایران | 0 | 3 | آمریکا | پنجشنبه 4 تیر | 18:30 |
| لهستان | 3 | 2 | ترکیه | پنجشنبه 4 تیر | 21:30 |
| فرانسه | 3 | 2 | کوبا | پنجشنبه 4 تیر | 22 |
| اسلوونی | 3 | 2 | بلغارستان | پنجشنبه 4 تیر | 22 |
| اوکراین | 3 | 1 | کانادا | جمعه 5 تیر | 18 |
| چین | 0 | 3 | آرژانتین | جمعه 5 تیر | 18 |
| ایران | 2 | 3 | ژاپن | جمعه 5 تیر | 18:30 |
| بلژیک | 1 | 3 | آلمان | جمعه 5 تیر | 21:30 |
| برزیل | 1 | 3 | ایتالیا | جمعه 5 تیر | 21:30 |
| صربستان | 3 | 1 | کوبا | جمعه 5 تیر | 22 |
| بلغارستان | 3 | 2 | کانادا | شنبه 6 تیر | 18 |
| آمریکا | 2 | 3 | ژاپن | شنبه 6 تیر | 18:30 |
| لهستان | 3 | 1 | آلمان | شنبه 6 تیر | 18:30 |
| اسلوونی | 3 | 0 | برزیل | شنبه 6 تیر | 22 |
| ترکیه | 3 | 2 | آرژانتین | شنبه 6 تیر | 22 |
| فرانسه | 3 | 0 | صربستان | شنبه 6 تیر | 22 |
| چین | 1 | 3 | آلمان | یکشنبه 7 تیر | 14:30 |
| بلغارستان | 3 | 1 | اوکراین | یکشنبه 7 تیر | 14:30 |
| ایران | 3 | 1 | کوبا | یکشنبه 7 تیر | 15 |
| بلژیک | ترکیه | یکشنبه ۷ تیر | ۱۸ | ||
| کانادا | برزیل | یکشنبه ۷ تیر | ۱۸ | ||
| فرانسه | ژاپن | یکشنبه ۷ تیر | ۱۸:۳۰ | ||
| لهستان | آرژانتین | یکشنبه ۷ تیر | ۲۱:۳۰ | ||
| اسلوونی | ایتالیا | یکشنبه ۷ تیر | ۲۲ | ||
| صربستان | آمریکا | یکشنبه ۷ تیر | ۲۲ |
**هفته سوم**
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| کانادا | آرژانتین | چهارشنبه 24 خرداد | 06:30 | ||
| بلژیک | کوبا | چهارشنبه 24 خرداد | 10 | ||
| ژاپن | ایتالیا | چهارشنبه 24 خرداد | 13:50 | ||
| آلمان | اسلوونی | چهارشنبه 24 خرداد | 14:30 | ||
| اوکراین | ایران | چهارشنبه ۲۴ خرداد | ۱۸ | ||
| بلغارستان | لهستان | چهارشنبه ۲۴ خرداد | ۲۰:۳۰ | ||
| صربستان | ترکیه | چهارشنبه ۲۴ خرداد | ۲۱:۳۰ | ||
| فرانسه | برزیل | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۰۰:۳۰ | ||
| آمریکا | چین | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۰۴:۳۰ | ||
| بلژیک | ایتالیا | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۱۰ | ||
| ژاپن | کانادا | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۱۳:۵۰ | ||
| ایران | آلمان | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۱۸ | ||
| صربستان | اوکراین | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۲۱:۳۰ | ||
| چین | فرانسه | جمعه ۲۶ تیر | ۰۰:۳۰ | ||
| آمریکا | برزیل | جمعه ۲۶ تیر | ۰۴:۳۰ | ||
| کوبا | آرژانتین | جمعه ۲۶ تیر | ۰۷:۳۰ | ||
| ژاپن | بلژیک | جمعه ۲۶ تیر | ۱۳:۵۰ | ||
| ترکیه | اوکراین | جمعه ۲۶ تیر | ۱۸ | ||
| ایران | اسلوونی | جمعه ۲۶ تیر | ۲۱:۳۰ | ||
| چین | بلغارستان | شنبه ۲۷ تیر | ۰۰:۳۰ | ||
| برزیل | لهستان | شنبه ۲۷ تیر | ۰۴:۳۰ | ||
| کانادا | کوبا | شنبه ۲۷ تیر | ۰۷:۳۰ | ||
| آرژانتین | ایتالیا | شنبه ۲۷ تیر | ۱۳:۵۰ | ||
| ترکیه | اسلوونی | شنبه ۲۷ تیر | ۱۸ | ||
| صربستان | آلمان | شنبه ۲۷ تیر | ۲۱:۳۰ | ||
| فرانسه | لهستان | یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۰:۳۰ | ||
| آمریکا | بلغارستان | یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۴:۳۰ | ||
| بلژیک | کانادا | یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۶:۳۰ | ||
| کوبا | ایتالیا | یکشنبه ۲۸ تیر | ۱۰ | ||
| ژاپن | آرژانتین | یکشنبه ۲۸ تیر | ۱۳:۵۰ | ||
| ترکیه | ایران | یکشنبه ۲۸ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
| اوکراین | آلمان | یکشنبه ۲۸ تیر | ۱۸ | ||
| چین | برزیل | یکشنبه ۲۸ تیر | ۲۰:۳۰ | ||
| صربستان | اسلوونی | یکشنبه ۲۸ تیر | ۲۱:۳۰ | ||
| بلغارستان | فرانسه | دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۰:۳۰ | ||
| آمریکا | لهستان | دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۴:۳۰ |
**هفته اول**
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| کوبا | ۰ | ۳ | لهستان |
| چین | ۲ | ۳ | اسلوونی |
| اوکراین | ۰ | ۳ | ژاپن |
| ترکیه | ۱ | ۳ | آمریکا |
| بلژیک | ۳ | ۱ | بلغارستان |
| صربستان | ۳ | ۱ | آرژانتین |
| فرانسه | ۳ | ۲ | ایتالیا |
| برزیل | ۳ | ۱ | ایران |
| کانادا | 2 | 3 | آلمان |
| چین | 1 | 3 | اوکراین |
| اسلوونی | 3 | 2 | لهستان |
| بلغارستان | 3 | 0 | ایران |
| آلمان | 1 | 3 | ایتالیا |
| برزیل | 3 | 1 | بلژیک |
| کانادا | 3 | 1 | فرانسه |
| اوکراین | 3 | 0 | کوبا |
| ژاپن | 3 | 2 | لهستان |
| بلژیک | 1 |
۳ |
صربستان |
| آلمان | 0 | 3 |
آمریکا |
| ایران | 3 | 0 | آرژانتین |
| ترکیه | 3 | 0 | فرانسه |
| چین | 1 | 3 | ژاپن |
| کوبا | 2 | 3 | اسلوونی |
| برزیل | 3 | 0 | صربستان |
| بلغارستان | 3 | 1 | آرژانتین |
| کانادا | 2 | 3 | آمریکا |
| ترکیه | 0 | 3 | ایتالیا |
| اوکراین | 2 | 3 | لهستان |
| چین | 3 | 0 | کوبا |
| اسلوونی | 1 | 3 | ژاپن |
| بلژیک | 3 | 2 | ایران |
| آلمان | 3 | 1 | فرانسه |
| بلغارستان | 0 | 3 | صربستان |
| کانادا | 2 | 3 | ترکیه |
| برزیل | 3 | 2 | آرژانتین |
| آمریکا | 2 | 3 | ایتالیا |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: