جی پلاس،
برنامه و نتایج کامل لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۴+ جدول
برنامه و نتایج کامل لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۴ به همراه جدول رده بندی مسابقات را در این خبر بخوانید.
*
فینال
یکشنبه ۱۰ تیر
ژاپن۱-۳ فرانسه
رده بندی
یکشنبه ۱۰ تیر
اسلوونی۰-۳ لهستان
نیمه نهایی
شنبه ۹ تیر
لهستان ۲-۳ فرانسه
ژاپن ۳-۰ اسلوونی
یک چهارم نهایی
پنجشنبه ۷ تیر
ژاپن ۳-صفر کانادا
لهستان ۳-۱ برزیل
جمعه ۸ تیر
ایتالیا ۲-۳ فرانسه
آرژانتین ۲-۳ اسلوونی
| رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
| ۱ | اسلوونی | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۲۸ |
| ۲ | لهستان | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۲۹ |
| ۳ | ایتالیا | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۲۷ |
| ۴ | ژاپن | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۲۵ |
| ۵ | کانادا | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۳ |
| ۶ | فرانسه | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۲۳ |
| ۷ | برزیل | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۲۱ |
| ۸ | آرژانتین | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۱۸ |
| ۹ | کوبا | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۷ |
| ۱۰ | صربستان | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۶ |
| ۱۱ | آلمان | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۵ |
| ۱۲ | آمریکا | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۵ |
| ۱۳ | هلند | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۱ |
| ۱۴ | بلغارستان | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۸ |
| ۱۵ | ایران | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 16 | ترکیه | 12 | 1 | 11 | 5 |
*
هفته اول
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| بلغارستان | ۰ | ۳ | فرانسه |
| ترکیه | ۱ | ۳ | کانادا |
| آرژانتین | ۱ | ۳ | ژاپن |
| کوبا | ۳ | ۱ | برزیل |
| هلند | ۲ | ۳ | اسلوونی |
| آلمان | ۰ | ۳ | ایتالیا |
| ایران | ۱ | ۳ | صربستان |
| کانادا | ۱ | ۳ | لهستان |
| اسلوونی | ۳ | ۱ | فرانسه |
| کانادا | ۱ | ۳ | لهستان |
| ترکیه | ۲ | ۳ | هلند |
| کوبا | ۳ | ۱ | آلمان |
| ژاپن | ۳ | ۰ | صربستان |
| آرژانتین | ۲ | ۳ | برزیل |
| بلغارستان | ۰ | ۳ | کانادا |
| فرانسه | ۳ | ۰ | آمریکا |
| هلند | ۰ | ۳ | لهستان |
| کوبا | ۲ | ۳ | ژاپن |
| *ایران | ۰ | ۳ | ایتالیا |
| صربستان | ۱ | ۳ | برزیل |
| اسلوونی | ۳ | ۲ | کانادا |
| ترکیه | ۱ | ۳ | فرانسه |
| ژاپن | ۱ | ۳ | ایتالیا |
| بلغارستان | ۳ | ۱ | آمریکا |
| آرژانتین | ۳ | ۱ | آلمان |
| کوبا | ۳ | ۱ | *ایران |
| اسلوونی | ۳ | ۰ | لهستان |
| برزیل | ۲ | ۳ | ایتالیا |
| ترکیه | ۱ | ۳ | آمریکا |
| بلغارستان | ۱ | ۳ | هلند |
| *ایران | ۲ | ۳ | آرژانتین |
هفته دوم
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| آلمان | ۰ | ۳ | برزیل |
| لهستان | ۳ | ۱ | بلغارستان |
| *ایران | ۰ | ۳ | ژاپن |
| آرژانتین | ۰ | ۳ | آمریکا |
| کانادا | ۳ | ۱ | کوبا |
| اسلوونی | ۳ | ۰ | ترکیه |
| آلمان | ۲ | ۳ | ژاپن |
| صربستان | ۳ | ۰ | هلند |
| فرانسه | ۳ | ۲ | ایتالیا |
| *ایران | ۱ | ۳ | برزیل |
| بلغارستان | ۱ | ۳ | آلمان |
| لهستان | ۳ | ۰ | ترکیه |
| کوبا | ۱ | ۳ | هلند |
| آمریکا | ۰ | ۳ | ایتالیا |
| کانادا | ۱ | ۳ | آرژانتین |
| بلغارستان | ۳ | ۲ | *ایران |
| برزیل | ۲ | ۳ | اسلوونی |
| ژاپن | ۰ | ۳ | لهستان |
| کوبا | ۱ | ۳ | ایتالیا |
| فرانسه | ۳ | ۱ | هلند |
| آمریکا | ۳ | ۱ | صربستان |
| ترکیه | ۳ | ۱ | *ایران |
| برزیل | ۳ | ۱ | لهستان |
| ژاپن | ۳ | ۱ | اسلوونی |
| کوبا | ۳ | ۲ | فرانسه |
| کانادا | ۳ | ۱ | آمریکا |
| صربستان | ۲ | ۳ | آرژانتین |
| ترکیه | ۲ | ۳ | آلمان |
| بلغارستان | ۰ | ۳ | اسلوونی |
| ایتالیا | ۳ | ۰ | هلند |
| آرژانتین | ۲ | ۳ | فرانسه |
| کانادا | ۱ | ۳ | صربستان |
هفته سوم
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم |
| هلند | ۱ | ۳ | برزیل |
| کانادا | ۳ | ۲ | ژاپن |
| بلغارستان | ۳ | ۱ | ترکیه |
| اسلوونی | ۳ | ۰ | آرژانتین |
| آلمان | ۳ | ۱ | فرانسه |
| *ایران | ۳ | ۲ | آمریکا |
| کوبا | ۲ | ۳ | صربستان |
| ایتالیا | ۰ | ۳ | لهستان |
| آلمان | ۰ | ۳ | کانادا |
| *ایران | ۳ | ۲ | هلند |
| ترکیه | ۰ | ۳ | آرژانتین |
| برزیل | ۲ | ۳ | آمریکا |
| بلغارستان | ۰ | ۳ | ایتالیا |
| کوبا |
۲ |
۳ |
اسلوونی |
| ایران |
۰ |
۳ |
فرانسه |
| کانادا |
۳ |
۰ |
برزیل |
| هلند |
۰ |
۳ |
ژاپن |
| آرژانتین |
۰ |
۳ |
لهستان |
| بلغارستان |
۰ |
۳ |
کوبا |
| ترکیه |
۱ |
۳ |
صربستان |
| آلمان |
۱ |
۳ |
آمریکا |
| کانادا |
۳ |
۲ |
هلند |
| فرانسه |
۲ |
۳ |
ژاپن |
| بلغارستان |
۰ |
۳ |
آرژانتین |
| صربسستان |
۲ |
۳ |
لهستان |
| اسلوونی |
۳ |
۱ |
ایتالیا |
| آلمان |
۳ |
۰ |
*ایران |
| فرانسه |
۳ |
۲ |
برزیل |
| ژاپن |
۳ |
۰ |
آمریکا |
| کوبا |
۰ |
۳ |
لهستان |
| ترکیه |
۱ |
۳ |
ایتالیا |
| صربستان |
۲ |
۳ |
اسلوونی |
*
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: