آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲ دی ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲ ، قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در جدول زیر آمده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار آزاد امروز سه شنبه 2 دی ماه 1402 ، قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در جدول زیر آمده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 267 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 340 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 447 میلیون تومان رسید
جدول قیمت محصولات سایپا ۲ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو 2 دی (تومان) |
|---|---|---|
| پراید 151 | 1401 | 255.000.000 |
| پراید 151 | 1402 | 267.000.000 |
| تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 330.000.000 |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 335.000.000 |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 350.000.000 |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 430.000.000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 425.000.000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 440.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 427.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 447.000.000 |
| کوییک دنده ای | 1401 | 335.000.000 |
| کوییک دنده ای | 1402 | 345.000.000 |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 336.000.000 |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 348.000.000 |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 |
| شاهین | 1401 | 565.000.000 |
| شاهین | 1402 | 585.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو ۲ دی ماه ۱۴۰۲:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 2 دی (تومان) |
|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 620.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 640.000.000 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 525.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 485.000.000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 515.000.000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 530.000.000 |
| پژو 207تیپ 5 | 1402 | 550.000.000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 630.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | 1402 | 650.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 795.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 825.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 720.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 750.000.000 |
| سمند (EF) LX | 1401 | 560.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 565.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 575.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 590.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 605.000.000 |
| دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 810.000.000 |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 720.000.000 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 745.000.000 |
| رانا پلاس | 1401 | 475.000.000 |
| رانا پلاس | 1402 | 500.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 510.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 525.000.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: