آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۲ افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 ، از محصولات سایپا قیمت پراید، ساینا و شاهین و از محصولات ایران خودرو پژو و دنا افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 332 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 435 میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۳ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۷ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو 21 آبان (تومان) | قیمت خودرو 23 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
| تیبا 2 | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 | |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 435.000.000 | 435.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1401 | 331.000.000 | 331.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1402 | 342.000.000 | 342.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 339.000.000 | 339.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 348.000.000 | 348.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 342.000.000 | 342.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 352.000.000 | 352.000.000 | 0 | |
| شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو 21 آبان ماه 1402:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 21 آبان (تومان) | قیمت خودرو 23 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 502.000.000 | 502.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | 1401 | 478.000.000 | 478.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1402 | 493.000.000 | 493.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: