آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 16 آبان ماه 1402 ، قیمت تعداد از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا کاهش یافت. کوییک R اتوماتیک پلاس (1401)، کوییک دنده ای R (1401)، پژو 206 تیپ 3 پانوراما (1401) و سمند (EF) LX (1401) افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۹ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۴ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۳۴ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۳۵ میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۲ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۸ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 16 آبان ماه 1402 در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو15 آبان (تومان) | قیمت خودرو 16 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| تیبا 2 | 1401 | 343.000.000 | 343.000.000 | 0 | |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 334.000.000 | 334.000.000 | 0 | |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 435.000.000 | 435.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1401 | 333.000.000 | 333.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1402 | 343.000.000 | 343.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
| شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۱۵ آبان (تومان) | قیمت خودرو ۱۶ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 528.000.000 | 528.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 795.000.000 | 795.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 815.000.000 | 815.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران