آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 7 آبان ماه 1402 در بازار خودرو آزاد، قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا کوییک اتوماتیک پلاس مدل (1401-1402) و ساینا S دنده ای گاز سوز (1402) افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 245 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 430 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۹۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو 6 آبان (تومان) | قیمت خودرو 7 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید 151 | 1401 | 265.000.000 | 265.000.000 | 0 | |
| پراید 151 | 1402 | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 | |
| تیبا 2 | 1401 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 435.000.000 | 435.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 355.000.000 | 355.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 355.000.000 | 355.000.000 | 0 | |
| شاهین | 1401 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 | |
| شاهین | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 7 آبان ماه 1402:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 6 آبان (تومان ) | قیمت خودرو 7 آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 1402 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 515.000.000 | 515.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 715.000.000 | 715.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 735.000.000 | 735.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 755.000.000 | 755.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: