آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت ساینا دنده ای از محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ با افزایش نرخ مواجه شد.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز دوشنبه 10 مهرماه 1402 برخی از محصولات سایپا ایران خودرو کاهش و برخی افزایش قیمت داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 328 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 405 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو 9 مهر (تومان) | قیمت خودرو 10 مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 | 1401 | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
| پراید 151 | 1402 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| تیبا 2 | 1401 | 325.000.000 | 328.000.000 | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 320.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 355.000.000 | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 395.000.000 | 405.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 405.000.000 | 415.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای | 1401 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای | 1402 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 330.000.000 | 322.000.000 | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| شاهین | 1401 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| شاهین | 1402 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو 10 مهر ماه 1402:
|
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 9 مهر (تومان) | قیمت خودرو 10مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 1402 | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 510.000.000 | 510.000.000 | 0 |
| پژو 207تیپ 5 | 1402 | 530.000.000 | 534.000.000 | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 1402 | 645.000.000 | 645.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 765.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 685.000.000 | 685.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 710.000.000 | 710.000.000 | 0 |
| سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 580.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 775.000.000 | 770.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 805.000.000 | 800.000.000 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 690.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 735.000.000 | 725.000.000 | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | 1401 | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1402 | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: