کدخبر: ۱۶۰۸۶۷۲ تاریخ انتشار:

آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۱ مهر ماه ۱۴۰۲ + جدول

امروز شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۲ از محصولات ایران خودرو قیمت انواع پژو کاهش داشت.

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 1 مهرماه 1402 قیمت محصولات سایپا تغییر قیمت نداشته است و از محصولات ایران خودرو قیمت گروه پژو 5 تا 10 میلیون تومان کاهش یافت.

 بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 262 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.

 
 
 

جدول قیمت محصولات سایپا 1 مهر ماه 1402 در بازار:

نام خودرو   سال     قیمت خودرو 29 شهریور (تومان) قیمت خودرو 1 مهر (تومان)  میزان افزایش / کاهش (تومان) 
پراید 151 1401 245.000.000 245.000.000 0
پراید 151 1402 262.000.000 262.000.000 0
تیبا 2 1401 330.000.000 330.000.000 0
تیبا صندوقدار SX  1401 320.000.000 320.000.000 0
ساینا دنده ای EX 1401 330.000.000 330.000.000 0
ساینا دنده ای S  1402 345.000.000 345.000.000 0
ساینا S دنده ای گاز سوز  1402 365.000.000 365.000.000 0
ساینا S اتوماتیک  1402 390.000.000 390.000.000 0
کوییک اتوماتیک پلاس 1401 390.000.000 390.000.000 0
کوییک اتوماتیک پلاس 1402 400.000.000 400.000.000 0
کوییک R اتوماتیک پلاس  1401 405.000.000 405.000.000 0
کوییک R اتوماتیک پلاس  1402 420.000.000 420.000.000 0
کوییک دنده ای 1401 315.000.000 315.000.000 0
کوییک دنده ای 1402 325.000.000 325.000.000 0
کوییک دنده ای R 1401 325.000.000 325.000.000 0
کوییک دنده ای R 1402 335.000.000 335.000.000 0
کوییک دنده ای S 1401 340.000.000 340.000.000 0
کوییک دنده ای S 1402 350.000.000 350.000.000 0
شاهین 1401 535.000.000 535.000.000 0
شاهین 1402 560.000.000 560.000.000 0

 

 

 

قیمت محصولات ایران خودرو 1 مهر ماه 1402:

مدل خودرو

مدل قیمت خودرو 29 شهریور (تومان)  قیمت خودرو 1 مهر (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان) 
پژو پارس LX ۱۴۰۱ ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس LX 1402 615.000.000 615.000.000 0
پژو پارس XUvP 1402 495.000.000 495.000.000 0
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷تیپ ۵  ۱۴۰۲ ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما ۱۴۰۱ ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۱ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۲ ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۱ ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۱۴۰۲ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند (EF) LX 1401 550.000.000 550.000.000 0
سمند سورن پلاس 1401 535.000.000 535.000.000 0
سمند سورن پلاس 1402 550.000.000 550.000.000 0
سمند سورن پلاس دوگانه سوز  1401 575.000.000 575.000.000 0
سمند سورن پلاس دوگانه سوز 1402 590.000.000 590.000.000 0
دنا معمولی 1401 590.000.000 590.000.000 0
دنا پلاس توربو اتوماتیک 1401 785.000.000 785.000.000 0
دنا پلاس توربو اتوماتیک 1402 815.000.000 815.000.000 0
دنا پلاس 5 دنده توربو 1401 695.000.000 695.000.000 0
دنا پلاس 6 دنده توربو 1401 705.000.000 705.000.000 0
دنا پلاس 6 دنده توربو 1402 740.000.000 740.000.000 0
رانا پلاس 1401 455.000.000 455.000.000 0
رانا پلاس 1402 470.000.000 470.000.000 0
رانا پلاس پانوراما 1401 530.000.000 530.000.000 0
رانا پلاس پانوراما 1402 540.000.000 540.000.000 0

 

 

مشاهده خبر در جماران