قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ کاهش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 21 مرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو گروه پژو، سمند، دنا و رانا و محصولات سایپا از گروه ساینا، کوییک و شاهین کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 270 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 400 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۰۸ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۲۰ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 21 مرداد 1402 در بازار:
| نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو بازار 18 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 21 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید 151 | 1401 | --- | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
| پراید 151 | 1402 | --- | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
| تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
| شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | - |
قیمت محصولات ایران خودرو 21 مرداد ماه 1402:
|
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار 18 مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار 21 مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | --- | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | 1402 | --- | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
| پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | --- | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | 1401 | --- | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ---- | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | --- | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | 1401 | --- | 465.000.000 | 465.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1402 | --- | 475.000.000 | 475.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران