قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ قیمت برخی از محصولات سایپا و ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودروهای داخلی، محصولات سایپا و ایران خودرو امروز یکشنبه 11 تیر ماه 1402 تعدادی افزایش و تعدادی از گروه سمند 5 میلیون تومان کاهش داشت.
جدول قیمت محصولات سایپا 11 تیر 1402 در بازار:
| نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | --- | 340.000.000 | 0 |
| ساینا S | 1401 | --- | 315.000.000 | 0 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | 1401 | --- | 335.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای | 1402 | --- | 345.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 350.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 360.000.000 | 0 |
| شاهین | 1401 | --- | 560.000.000 | 0 |
| شاهین | 1402 | --- | 575.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲:
|
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | --- | 2.380.000.000 | 0 |
| پژو 405 SLX | 1400 | --- | 535.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | 1401 | --- | 555.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | 1401 | --- | 610.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | ---- | 820.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | ---- | 840.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | --- | 690.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | --- | 710.000.000 | 0 |
| دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | --- | 740.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: