قیمت محصولات سایپا در بازار ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ + جدول
قیمت تعدادی از محصولات سایپا امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ کاهش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 23 خرداد ماه 1402 قیمت برخی از محصولات سایپا نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید 151 صفر کیلومتر 255 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 330 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 320 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 380 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 23 خرداد 1402 در بازار:
| نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا 2 | 1400 | --- | 320.000.000 | 0 |
| تیبا 2 | 1401 | --- | 330.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 315.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 325.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۰ | --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 315.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 320.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 330.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | 1400 | --- | 505.000.000 | 0 |
| شاهین | 1401 | --- | 515.000.000 | 0 |
| شاهین | 1402 | --- | 530.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: