قیمت محصولات سایپا در بازار ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ + جدول
امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی محصولات سایپا افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز سه شنبه 22 فروردین ماه 1402 از محصولات سایپا قیمت تعدادی افزایش داشت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید 151 صفر کیلومتر 320 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 390 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 390 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 410 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 510 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 22 فروردین 1402 در بازار:
| نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 | 1400 | --- | 310.000.000 | 0 |
| پراید 151 | 1401 | --- | 320.000.000 | 0 |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا 2 | 1400 | --- | 375.000.000 | 0 |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا 2 پلاس | 1400 | --- | 365.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 415.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 510.000.000 | 0 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | - |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده اس R | 1402 | --- | 450.000.000 | - |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۱۴۰۰ | --- | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: