قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت تعداد زیادی از محصولات ایران خودرو افزایش داشت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار خودرو امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 قیمت اکثر از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد ونود و پنج میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 21 آذر ماه 1400:
|
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۸۷۸.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۳۴۳.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۸۱.۵۲۹.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۶.۵۱۲.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹ | --- | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ توماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۳۱۸.۷۷۵.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (EF) | 99 | ---- | 345.000.000 | 0 |
| سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 380.000.000 | 0 |
| سمند (EX) LX | ۱۴۰۱ | ۱۵۸.۲۸۸.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 450.000.000 | 0 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 480.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 385.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۶۱.۴۲۲.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۲۱۶.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۳۹۷.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۹۹ | ---- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | ---- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۲۳.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۷۶۴.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۹ | ---- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۶۶.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۵۷۸.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: