قیمت محصولات ایران خودرو در بازار ۲۸ تیر ۱۴۰۱ + جدول
امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ قیمت رانا پلاس مدل (۱۴۰۰) از محصولات ایران خودرو کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز سه شنبه 28 تیر ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت تعدادی از گروه سمند افزایش رانا پلاس مدل (1400) کاهش یافت.
قیمت محصولات ایران خودرو 28 تیر ماه 1400:
|
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۷۱۸.۳۷۹ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (EF) | 1400 | 169.162.900 | 332.000.000 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | 1400 | 335.000.000 | |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 243.310.800 | 348.000.000 |
| دنا معمولی | 99 | --- | 375.000.000 |
| دنا معمولی | 1400 | --- | 385.000.000 |
| دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 407.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 477.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 492.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 510.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 455.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 475.000.000 |
| رانا پلاس | 99 | --- | 275.000.000 |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 300.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 320.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 330.000.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: