قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ + جدول
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز شنبه 25 تیر ماه 1401 نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام 15 میلیون و 100 هزار تومان و همچنین نیم سکه 8 میلیون هزار و 280 تومان و ربع سکه 5 میلیون هزار و 250 تومان رسید.
و هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۱.۳۸۹.۷۰۰ تومان در بازار به فروش میرسید. قیمت جهانی هر انس ۱۷۰۷ دلار تعیین شد. دلار صرافی ملی با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۹ تومان فروخته شد و همچنین قیمت یورو در صرافی ملی با نرخ ۲۸ هزار و ۹۱۵ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
در بازار فلزات گران بها امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح امام و دلار صرافی ملی افزایش و سکه تمام طرح بهار آزادی، نیم سکه و طلا ۱۸ عیار کاهش یافت.
قیمت سکه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱:
| محصول | نرخ امروز (تومان) | نرخ ۲۳ تیر (تومان) | نرخ ۲۲ تیر (تومان) | نرخ ۲۱ تیر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | 15.050.000 | 14.940.000 | 15.000.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۳.۵۶۰.۰۰۰ | 13.640.000 | 13.450.000 | 13.540.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | ۸.۲۸۰.۰۰۰ | 8.300.000 | 8.250.000 | 8.250.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| سکه گرمی | 3.102.000 | - | 3.100.000 | 3.100.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
| محصول | نرخ امروز | نرخ ۲۳ تیر | نرخ ۲۲ تیر | نرخ ۲۱ تیر |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۱۷۰۷ دلار | 1720 دلار | 1727 دلار | - |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۳۸۹.۷۰۰ | 1.397.300 | 1.378.600 | 1.387.400 |
قیمت دلار | قیمت یورو و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت 23 تیر (تومان) | قیمت 22 تیر (تومان) | قیمت 21 تیر (تومان) |
| دلار صرافی ملی | ۲۷.۹۰۹ | 27.906 | 27.947 | 27.920 |
| یورو صرافی ملی | ۲۸.۹۱۵ | 28.887 | 28.859 | 28.830 |
| لیر ترکیه | ۱.۸۷۵ | 1.860 | 1.845 | 1.845 |
| پوند انگلیس | ۳۸.۶۲۰ | 38.360 | 28.270 | 38.270 |
| درهم امارات | ۸.۸۵۰ | 8.750 | 8.650 | 8.650 |
| روبل روسیه | ۵۴۰ | 525 | 487 | 487 |
| یوان چین | ۴.۸۳۰ | 4.800 | 4.760 | 4.760 |
قیمت سکه پارسیان ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 168.000 |
| پارسیان 200 سوت | 331.000 |
| پارسیان 300 سوت | 497.000 |
| پارسیان 400 سوت | 660.000 |
| پارسیان 500 سوت | 823.000 |
| پارسیان 600 سوت | 986.000 |
| پارسیان 700 سوت | 1.149.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.314.000 |
| پارسیان 900 سوت | 1.477.000 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.640.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: