قیمت سکه، طلا و دلار در بازار ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ + جدول
امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح امام نسبت به روز گذشته ۴۵۰ هزار تومان ازایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: در بازار امروز یکشنبه 29 خرداد 1401 نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام با افزایش 450 هزار تومان به 15 میلیون و 580 هزار تومان رسید، نیم سکه 8 میلیون 700 هزار تومان و ربع سکه 5 میلیون و 600 هزار تومان که نسبت به روز گذشته 50 هزار تومان کاهش داشت.
و همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان به قیمت ۱.۴۵۱.۴۰۰ تومان به فروش میرسید. قیمت جهانی هر انس ۱۸۴۰ دلار تعیین شد. دلار صرافی ملی با قیمت ۲۷ هزار و ۶۳۵ تومان فروخته شد و همچنین قیمت یورو در صرافی ملی با نرخ ۲۸ هزار و ۷۷۴ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
قیمت سکه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱:
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 28 خرداد (تومان) | نرخ 26 خرداد (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۵.۵۸۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | 15.130.000 | 15.130.000 |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۴.۱۷۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | 13.770.000 | 13.970.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 | 8.650.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | 5.650.000 | 5.650.000 |
| سکه گرمی | 3.150.000 | 0 | 3.150.00 | 3.200.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 28 خرداد | نرخ 26 خرداد |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | 1840 دلار | 0 | 1840 دلار | 1833 دلار |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱.۴۵۱.۴۰۰ | ۴۰.۹۰۰ | 1.410.500 | 1.431.000 |
قیمت دلار | قیمت یورو و سایر ارزهای مهم:
| نوع | قیمت امروز (تومان) | قیمت امروز (تومان) | قیمت ۲۶ خرداد (تومان) | |
| دلار صرافی ملی | ۲۷.۶۳۵ | 28.088 | 27.440 | |
| یورو صرافی ملی | ۲۸.۷۷۴ | 28.753 | 28.728 | |
| لیر ترکیه | ۱.۸۶۵ | 1.875 | 1.865 | |
| پوند انگلیس | ۳۹.۵۵۰ | 39.780 | 39.000 | |
| درهم امارات | ۸.۷۳۰ | 8.790 | 8.760 | |
| روبل روسیه | ۵۴۵ | 550 | 555 | |
| یوان چین | ۴.۸۱۰ | 4.835 | 4.810 |
قیمت سکه پارسیان 29 خرداد ماه 1401
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان 100 سوت | 184.000 |
| پارسیان 200 سوت | 363.000 |
| پارسیان 300 سوت | 545.000 |
| پارسیان 400 سوت | 724.000 |
| پارسیان 500 سوت | 903.000 |
| پارسیان 600 سوت | 1.082.000 |
| پارسیان 700 سوت | 1.261.000 |
| پارسیان 800 سوت | 1.442.000 |
| پارسیان 900 سوت | 1.621.000 |
| پارسیان 1/000 سوت | 1.800.000 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: