قیمت محصولات ایران خودرو ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدول
امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت پژو و سمند افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و دویست و سی تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و چهل و شش میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هشتاد میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰:
|
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 295.000.000 | 0 | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 345.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 350.000.000 | 0 |
| پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 339.000.000 | 0 |
| پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 385.000.000 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 395.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 550.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 580.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (EF) | 99 | ---- | 289.000.000 | 0 |
| سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۱۶۲.۹۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 342.000.000 | 0 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۷۳.۲۰۰ | ۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | 99 | --- | 362.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1400 | --- | 377.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 390.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 465.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 480.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 495.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 452.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 472.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 99 | --- | 270.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1400 | --- | 285.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 299.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | 320.000.000 | 0 | |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 335.000.000 | 0 |
| هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
| هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: